【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】
健康服务与管理(本科)
所属门类: 管理学 所属学科: 公共管理类 专业代码: 120410T
招生院校
序号 院校名称 所在地 选考科目要求 学费 招生数 学制 历年趋势 操作
1 杭州师范大学 浙江 不限 5300 2 4 查看 加入志愿
2 VIP查看 浙江 不限 5300 34 4 查看 加入志愿
3 广西中医药大学 广西 不限 5469 1 4 查看 加入志愿
4 VIP查看 新疆 不限 4000 2 4 查看 加入志愿
5 江西中医药大学 江西 不限 4660 1 4 查看 加入志愿
6 VIP查看 湖北 不限 4000 1 4 查看 加入志愿
7 赣南医学院 江西 不限 4270 2 4 查看 加入志愿
8 VIP查看 吉林 不限 4800 2 4 查看 加入志愿
9 佳木斯大学 黑龙江 生物 [符合其一] 4500 5 4 查看 加入志愿
10 VIP查看 天津 不限 15000 3 4 查看 加入志愿
11 甘肃中医药大学 甘肃 不限 4200 2 4 查看 加入志愿
12 VIP查看 广东 不限 31000 2 4 查看 加入志愿
13 北京中医药大学东方学院 河北 不限 17500 1 4 查看 加入志愿
14 VIP查看 江苏 不限 28000 3 4 查看 加入志愿
15 上海建桥学院 上海 不限 32000 4 4 查看 加入志愿
16 VIP查看 重庆 不限 15000 2 4 查看 加入志愿
17 重庆对外经贸学院 重庆 不限 15000 3 4 查看 加入志愿
18 VIP查看 重庆 不限 15000 3 4 查看 加入志愿
19 桂林学院 广西 不限 16500 3 4 查看 加入志愿
20 VIP查看 江西 不限 23000 6 4 查看 加入志愿
 
微信公众号
手机访问地址