【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】
预防医学(本科)
所属门类: 医学 所属学科: 公共卫生与预防医学类 专业代码: 100401K
招生院校
序号 院校名称 所在地 选考科目要求 学费 招生数 学制 历年趋势 操作
1 华中科技大学 湖北 物理/化学/生物 [符合其一] 5850 2 5 查看 加入志愿
2 VIP查看 浙江 物理/化学/生物 [符合其一] 6000 35 5 查看 加入志愿
3 华中科技大学 湖北 物理/化学/生物 [符合其一] 5850 3 5 查看 加入志愿
4 VIP查看 四川 物理/化学/生物 [符合其一] 4920 4 5 查看 加入志愿
5 山东大学 山东 物理/化学/生物 [符合其一] 7000 2 5 查看 加入志愿
6 VIP查看 上海 物理/化学/生物 [符合其一] 7400 3 5 查看 加入志愿
7 南方医科大学 广东 物理/化学/生物 [符合其一] 7660 3 5 查看 加入志愿
8 VIP查看 江西 物理/化学/生物 [符合其一] 5550 2 5 查看 加入志愿
9 湖南师范大学 湖南 物理/化学/生物 [符合其一] 7800 2 5 查看 加入志愿
10 VIP查看 重庆 物理/化学/生物 [符合其一] 6250 2 5 查看 加入志愿
11 安徽医科大学 安徽 物理/化学/生物 [符合其一] 5500 2 5 查看 加入志愿
12 VIP查看 青海 化学/生物 [符合其一] 5200 1 5 查看 加入志愿
13 大连医科大学 辽宁 物理/化学/生物 [符合其一] 5500 2 5 查看 加入志愿
14 VIP查看 浙江 物理/化学/生物 [符合其一] 6900 82 5 查看 加入志愿
15 福建医科大学 福建 物理/化学 [符合其一] 6760 2 5 查看 加入志愿
16 VIP查看 浙江 物理/化学/生物 [符合其一] 6000 55 5 查看 加入志愿
17 杭州师范大学 浙江 物理/化学/生物 [符合其一] 6900 14 5 查看 加入志愿
18 VIP查看 浙江 物理/化学/生物 [符合其一] 6900 105 5 查看 加入志愿
19 南华大学 湖南 物理/化学/生物 [符合其一] 7500 2 5 查看 加入志愿
20 VIP查看 广东 物理/化学/生物 [符合其一] 7656 2 5 查看 加入志愿
 
微信公众号
手机访问地址