【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】
    2016年以前高考总分:
    1、第一批总分810分 =
    语数英(各150)+综合(300)+自选模块(60);
    2、第二批总分750分 =
    语数英(各150)+综合(300);
    3、第三批总分550分 =
    语数英(各150)+技术(100);

    2017年以后高考总分:
    750分 = 语数英(各150)
    + 政治|历史|地理|物理|化学|生物|技术任选3门:每门100分

院校名称
分数范围 -
注:条件为空时,不作为筛选条件,分数范围从小到大,如: 480-530
2017年以后总分750分
以下是您的院校搜索结果
序号 院校名称 所在地 考生类别 年份 招生批次 投档最低分 投档分名次 录取数
31 中国人民公安大学 北京 -- 2023 -- 659 8475 3
32 北京理工大学 北京 -- 2023 -- 658 9043 97
33 中国政法大学 北京 -- 2023 -- 658 9058 74
34 中央财经大学 北京 -- 2023 -- 655 10249 76
35 山东大学 山东 -- 2023 -- 654 10793 158
36 上海外国语大学 上海 -- 2023 -- 653 11257 59
37 西安电子科技大学 陕西 -- 2023 -- 653 11085 182
38 华中科技大学 湖北 -- 2023 -- 652 11923 226
39 电子科技大学(沙河校区) 四川 -- 2023 -- 652 11738 34
40 北京外国语大学 北京 -- 2023 -- 650 12827 41
41 华东政法大学 上海 -- 2023 -- 650 12885 109
42 湖南大学 湖南 -- 2023 -- 650 12929 134
43 中国农业大学 北京 -- 2023 -- 649 13459 103
44 北京邮电大学(宏福校区) 北京 -- 2023 -- 649 13097 13
45 重庆大学 重庆 -- 2023 -- 649 13364 136
注:“--” 表示这项无数据
 
微信公众号
手机访问地址