【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】
    2016年以前高考总分:
    1、第一批总分810分 =
    语数英(各150)+综合(300)+自选模块(60);
    2、第二批总分750分 =
    语数英(各150)+综合(300);
    3、第三批总分550分 =
    语数英(各150)+技术(100);

    2017年以后高考总分:
    750分 = 语数英(各150)
    + 政治|历史|地理|物理|化学|生物|技术任选3门:每门100分

院校名称
分数范围 -
注:条件为空时,不作为筛选条件,分数范围从小到大,如: 480-530
2017年以后总分750分
以下是您的院校搜索结果
序号 院校名称 所在地 考生类别 年份 招生批次 投档最低分 投档分名次 录取数
16 北京师范大学 北京 -- 2023 -- 664 6698 45
17 浙江大学 浙江 -- 2023 -- 663 6937 1881
18 南开大学 天津 -- 2023 -- 663 6761 86
19 华东师范大学 上海 -- 2023 -- 663 6859 120
20 上海财经大学 上海 -- 2023 -- 663 7008 83
21 中山大学 广东 -- 2023 -- 663 6776 99
22 北京邮电大学 北京 -- 2023 -- 662 7280 45
23 东南大学 江苏 -- 2023 -- 662 7209 130
24 电子科技大学 四川 -- 2023 -- 662 7246 72
25 厦门大学 福建 -- 2023 -- 661 7510 102
26 华南理工大学 广东 -- 2023 -- 661 7850 44
27 天津大学 天津 -- 2023 -- 660 7979 54
28 中国人民大学(苏州校区) 江苏 -- 2023 -- 660 8093 24
29 对外经济贸易大学 北京 -- 2023 -- 659 8536 53
30 武汉大学 湖北 -- 2023 -- 659 8304 158
注:“--” 表示这项无数据
 
微信公众号
手机访问地址