【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】
    2016年以前高考总分:
    1、第一批总分810分 =
    语数英(各150)+综合(300)+自选模块(60);
    2、第二批总分750分 =
    语数英(各150)+综合(300);
    3、第三批总分550分 =
    语数英(各150)+技术(100);

    2017年以后高考总分:
    750分 = 语数英(各150)
    + 政治|历史|地理|物理|化学|生物|技术任选3门:每门100分

院校名称
分数范围 -
注:条件为空时,不作为筛选条件,分数范围从小到大,如: 480-530
2017年以后总分750分
以下是您的院校搜索结果
序号 院校名称 所在地 考生类别 年份 招生批次 投档最低分 投档分名次 录取数
1 清华大学 北京 -- 2023 -- 704 75 29
2 北京大学 北京 -- 2023 -- 703 94 31
3 中国科学院大学 北京 -- 2023 -- 699 213 2
4 复旦大学 上海 -- 2023 -- 697 280 10
5 上海交通大学 上海 -- 2023 -- 697 269 12
6 复旦大学医学院 上海 -- 2023 -- 696 324 4
7 北京大学医学部 北京 -- 2023 -- 695 399 14
8 上海交通大学医学院 上海 -- 2023 -- 694 413 6
9 中国人民大学 北京 -- 2023 -- 687 1049 75
10 中国科学技术大学 安徽 -- 2023 -- 682 1774 70
11 南京大学 江苏 -- 2023 -- 677 2787 69
12 哈尔滨工业大学(深圳) 广东 -- 2023 -- 673 3815 48
13 浙江大学医学院 浙江 -- 2023 -- 668 5275 150
14 同济大学 上海 -- 2023 -- 666 5666 121
15 北京航空航天大学 北京 -- 2023 -- 665 6252 96
注:“--” 表示这项无数据
 
微信公众号
手机访问地址