【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2019年浙江普通高校招生成绩一分一段表【第三段】

Thu Aug 01 17:50:41 CST 2019

分数 人数 累计人数
660 1 1
654 1 2
653 2 4
645 2 6
644 1 7
643 1 8
642 1 9
641 1 10
639 1 11
638 3 14
636 3 17
635 1 18
634 1 19
633 2 21
631 5 26
630 1 27
629 1 28
628 1 29
627 2 31
626 3 34
625 4 38
622 1 39
621 3 42
619 3 45
618 2 47
617 2 49
616 1 50
615 2 52
614 2 54
613 3 57
612 2 59
610 5 64
609 2 66
608 3 69
607 3 72
606 3 75
605 4 79
604 3 82
603 1 83
602 3 86
601 4 90
600 2 92
599 6 98
598 4 102
597 3 105
596 4 109
595 1 110
594 17 127
593 15 142
592 16 158

 
分数 人数 累计人数
591 12 170
590 13 183
589 18 201
588 12 213
587 18 231
586 17 248
585 8 256
584 28 284
583 17 301
582 15 316
581 18 334
580 21 355
579 14 369
578 25 394
577 17 411
576 24 435
575 21 456
574 17 473
573 30 503
572 17 520
571 17 537
570 24 561
569 19 580
568 21 601
567 23 624
566 22 646
565 24 670
564 19 689
563 29 718
562 20 738
561 28 766
560 17 783
559 29 812
558 26 838
557 25 863
556 19 882
555 29 911
554 30 941
553 28 969
552 34 1003
551 25 1028
550 30 1058
549 26 1084
548 34 1118
547 37 1155
546 24 1179
545 27 1206
544 29 1235
543 35 1270
542 28 1298

 
分数 人数 累计人数
541 37 1335
540 32 1367
539 42 1409
538 24 1433
537 42 1475
536 32 1507
535 32 1539
534 40 1579
533 35 1614
532 31 1645
531 47 1692
530 32 1724
529 40 1764
528 37 1801
527 44 1845
526 48 1893
525 43 1936
524 33 1969
523 46 2015
522 52 2067
521 54 2121
520 38 2159
519 47 2206
518 57 2263
517 60 2323
516 73 2396
515 81 2477
514 68 2545
513 128 2673
512 177 2850
511 221 3071
510 196 3267
509 167 3434
508 178 3612
507 173 3785
506 183 3968
505 143 4111
504 133 4244
503 129 4373
502 138 4511
501 152 4663
500 112 4775
499 114 4889
498 121 5010
497 130 5140
496 107 5247
495 773 6020
494 797 6817
493 744 7561
492 756 8317

 
分数 人数 累计人数
491 766 9083
490 783 9866
489 802 10668
488 777 11445
487 765 12210
486 734 12944
485 683 13627
484 773 14400
483 722 15122
482 745 15867
481 782 16649
480 672 17321
479 728 18049
478 698 18747
477 715 19462
476 717 20179
475 649 20828
474 661 21489
473 724 22213
472 668 22881
471 639 23520
470 645 24165
469 652 24817
468 604 25421
467 686 26107
466 675 26782
465 653 27435
464 606 28041
463 641 28682
462 573 29255
461 606 29861
460 579 30440
459 585 31025
458 565 31590
457 557 32147
456 549 32696
455 545 33241
454 589 33830
453 532 34362
452 533 34895
451 481 35376
450 540 35916
449 469 36385
448 532 36917
447 481 37398
446 513 37911
445 514 38425
444 468 38893
443 526 39419
442 493 39912

 
分数 人数 累计人数
441 445 40357
440 437 40794
439 468 41262
438 467 41729
437 473 42202
436 438 42640
435 467 43107
434 391 43498
433 440 43938
432 416 44354
431 471 44825
430 407 45232
429 425 45657
428 405 46062
427 366 46428
426 399 46827
425 379 47206
424 366 47572
423 375 47947
422 354 48301
421 381 48682
420 379 49061
419 388 49449
418 359 49808
417 350 50158
416 394 50552
415 355 50907
414 365 51272
413 364 51636
412 353 51989
411 335 52324
410 364 52688
409 345 53033
408 309 53342
407 351 53693
406 313 54006
405 307 54313
404 309 54622
403 289 54911
402 278 55189
401 274 55463
400 278 55741
399 286 56027
398 282 56309
397 301 56610
396 296 56906
395 283 57189
394 277 57466
393 273 57739
392 254 57993

 
分数 人数 累计人数
391 238 58231
390 272 58503
389 272 58775
388 256 59031
387 271 59302
386 256 59558
385 244 59802
384 239 60041
383 234 60275
382 259 60534
381 243 60777
380 225 61002
379 257 61259
378 227 61486
377 207 61693
376 233 61926
375 219 62145
374 208 62353
373 224 62577
372 215 62792
371 212 63004
370 225 63229
369 216 63445
368 216 63661
367 206 63867
366 199 64066
365 199 64265
364 185 64450
363 180 64630
362 187 64817
361 200 65017
360 182 65199
359 182 65381
358 193 65574
357 204 65778
356 188 65966
355 159 66125
354 174 66299
353 143 66442
352 151 66593
351 162 66755
350 164 66919
349 139 67058
348 151 67209
347 162 67371
346 159 67530
345 155 67685
344 157 67842
343 142 67984
342 133 68117

 
分数 人数 累计人数
341 134 68251
340 112 68363
339 137 68500
338 124 68624
337 136 68760
336 140 68900
335 113 69013
334 113 69126
333 129 69255
332 108 69363
331 122 69485
330 127 69612
329 116 69728
328 78 69806
327 92 69898
326 102 70000
325 106 70106
324 104 70210
323 95 70305
322 93 70398
321 93 70491
320 97 70588
319 103 70691
318 77 70768
317 84 70852
316 106 70958

 
分数 人数 累计人数
315 85 71043
314 89 71132
313 72 71204
312 69 71273
311 97 71370
310 79 71449
309 85 71534
308 72 71606
307 66 71672
306 65 71737
305 67 71804
304 73 71877
303 64 71941
302 70 72011
301 68 72079
300 60 72139
299 61 72200
298 61 72261
297 76 72337
296 52 72389
295 58 72447
294 45 72492
293 65 72557
292 53 72610
291 57 72667
290 69 72736

 
分数 人数 累计人数
289 39 72775
288 55 72830
287 52 72882
286 42 72924
285 45 72969
284 56 73025
283 46 73071
282 40 73111
281 50 73161
280 52 73213
279 42 73255
278 41 73296
277 36 73332
276 37 73369
275 36 73405
274 35 73440
273 30 73470
272 32 73502
271 31 73533
270 48 73581
269 30 73611
268 33 73644
267 37 73681
266 29 73710
265 28 73738
264 22 73760

 

 

 
微信公众号
手机访问地址