【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2019年浙江省第三段剩余计划【本科部分】

Wed Jul 31 11:14:20 CST 2019

2019年浙江省第三段剩余计划【本科部分】

学校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选考科目要求 计划数 学费
0012 浙江中医药大学 004 中医康复学 物|化|生 1 6000
0012 浙江中医药大学 016 护理学 生|化 1 6000
0021 湖州师范学院 018 护理学 物|化|生 1 6300
0028 宁波工程学院 017 油气储运工程 物|化 1 5500
0065 浙江越秀外国语学院 007 数字媒体技术 物|技|史 1 26000
0094 宁波大学科学技术学院 018 应用化学 物|化|生 1 18000
0094 宁波大学科学技术学院 020 环境工程 物|化|生 1 20000
0120 杭州师范大学钱江学院 013 应用化学 物|化|生 1 17000
0126 温州商学院 001 金融学 不限 1 35000
0126 温州商学院 002 国际经济与贸易 不限 1 35000
0126 温州商学院 003 外国语言文学类 不限 1 35000
0126 温州商学院 004 新闻传播学类 不限 3 35000
0126 温州商学院 005 工商管理类 不限 2 35000
0126 温州商学院 006 会计学 不限 1 35000
0126 温州商学院 008 计算机科学与技术 物|技 1 35000
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 酒店管理 不限 9 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 酒店管理 不限 3 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 003 酒店管理 不限 10 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 004 酒店管理 不限 3 49800
1112 北京工商大学嘉华学院 001 金融学 不限 2 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 003 会计学 不限 1 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 004 国际商务 不限 4 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 005 财务管理 不限 2 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 006 审计学 不限 2 69800
1112 北京工商大学嘉华学院 007 金融工程 不限 1 69800
1114 北京工业大学耿丹学院 001 城乡规划 不限 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院 003 国际经济与贸易 不限 1 39600
1114 北京工业大学耿丹学院 004 建筑学 不限 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院 010 机械设计制造及其自动化 不限 1 39600
1114 北京工业大学耿丹学院 016 数字媒体技术 不限 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院 017 计算机科学与技术 不限 1 39600
1141 北京邮电大学世纪学院 001 英语 不限 1 30000
1141 北京邮电大学世纪学院 002 机械电子工程 不限 4 32000
1141 北京邮电大学世纪学院 003 电子信息工程 不限 1 32000
1141 北京邮电大学世纪学院 004 通信工程 不限 1 36000
1141 北京邮电大学世纪学院 007 软件工程 不限 1 39000
1141 北京邮电大学世纪学院 008 物联网工程 不限 2 39000
1141 北京邮电大学世纪学院 009 数字媒体技术 不限 1 36000
1141 北京邮电大学世纪学院 011 财务管理 不限 1 34000
1141 北京邮电大学世纪学院 012 物流工程 不限 1 32000
1141 北京邮电大学世纪学院 013 电子商务 不限 1 30000
1141 北京邮电大学世纪学院 014 传播学 不限 1 30000
1204 南开大学滨海学院 002 金融学 不限 1 15000
1204 南开大学滨海学院 004 计算机科学与技术 史|物|技 1 18000
1225 天津理工大学中环信息学院 018 财务管理 不限 1 15000
1304 燕京理工学院 005 工程造价 不限 1 20000
1304 燕京理工学院 006 工商管理 不限 1 18000
1336 华北科技学院 022 工程管理 1 4600
1351 保定理工学院 003 工程管理 不限 1 18000
1351 保定理工学院 004 工商管理 不限 1 18000
1351 保定理工学院 010 计算机科学与技术 不限 3 18000
1354 河北中医学院 004 护理学 不限 1 5200
1356 河北科技学院 003 投资学 不限 1 16000
1356 河北科技学院 004 计算机科学与技术 技|政|化 1 18000
1357 河北环境工程学院 002 环境工程 1 5390
1508 内蒙古农业大学 001 水产养殖学 不限 1 4600
2221 吉林动画学院 012 飞行器制造工程 物|化|生 1 18000
2225 吉林外国语大学 016 朝鲜语 不限 1 16800
2316 黑龙江外国语学院 007 法语 不限 1 32000
2336 牡丹江医学院 008 药学 物|化|生 1 4600
3137 上海立达学院 001 会计学 不限 4 49800
3137 上海立达学院 002 财务管理 不限 1 49800
3137 上海立达学院 003 国际商务 不限 1 49800
3156 上海健康医学院 005 数据科学与大数据技术 物|化|生 1 5000
3276 南通大学 009 轻化工程 化|生|物 2 5800
3512 福建师范大学协和学院 005 工商管理 不限 1 16000
3614 南昌工学院 003 机械电子工程 物|化|技 1 23900
3621 江西科技学院 002 车辆工程 不限 1 20000
3621 江西科技学院 014 旅游管理 不限 1 19000
3621 江西科技学院 018 市场营销 不限 1 19000
3640 井冈山大学 010 护理学 不限 3 4790
3714 青岛大学 009 生物科学类 物|化|生 1 5000
3743 山东理工大学 016 高分子材料与工程 化|物|生 1 5000
4068 武汉科技大学城市学院 016 软件工程 物|技 1 20000
4071 武汉纺织大学外经贸学院 010 计算机科学与技术 物|技 1 19000
4078 武汉生物工程学院 002 生物技术 不限 2 19000
4309 长沙医学院 005 妇幼保健医学 不限 1 28900
4309 长沙医学院 014 眼视光学 不限 1 28900
4323 湖南工业大学科技学院 008 电气工程及其自动化 1 11200
4341 湖南涉外经济学院 002 投资学 不限 1 22000
4341 湖南涉外经济学院 011 通信工程 不限 1 23000
4341 湖南涉外经济学院 015 工商管理 不限 1 22000
4341 湖南涉外经济学院 032 商务英语 不限 1 23000
4349 湖南信息学院 004 电子商务 不限 1 24800
4459 广东以色列理工学院 002 生物技术 2 9.5
4507 广西科技大学鹿山学院 006 食品科学与工程 不限 1 15000
4519 广西中医药大学 012 护理学 不限 1 5500
4538 桂林理工大学博文管理学院 003 工程管理 不限 1 15000
4538 桂林理工大学博文管理学院 008 商务英语 不限 1 14500
4603 三亚学院 017 会计学 不限 4 19800
4603 三亚学院 019 工商管理 不限 1 19800
4603 三亚学院 023 物流管理 不限 1 19800
4603 三亚学院 024 旅游管理 不限 1 19800
4603 三亚学院 026 酒店管理 不限 2 19800
4603 三亚学院 027 汉语言文学 不限 1 19800
4603 三亚学院 042 通信工程 不限 1 19800
4603 三亚学院 045 数据科学与大数据技术 不限 1 19800
4603 三亚学院 048 金融科技 不限 3 48000
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 003 俄语 不限 1 15000
5006 重庆人文科技学院 006 人力资源管理 不限 1 15000
5006 重庆人文科技学院 008 物流管理 不限 1 15000
5006 重庆人文科技学院 011 机械电子工程 不限 1 16000
5006 重庆人文科技学院 017 软件工程 不限 1 16000
5006 重庆人文科技学院 021 风景园林 不限 2 16000
5012 重庆大学城市科技学院 002 风景园林 不限 1 18000
5012 重庆大学城市科技学院 004 土木工程 不限 1 18000
5012 重庆大学城市科技学院 008 工程造价 不限 1 18000
5012 重庆大学城市科技学院 018 国际经济与贸易 不限 2 15000
5012 重庆大学城市科技学院 023 法学 不限 2 15000
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 004 投资学 不限 1 15000
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 005 国际经济与贸易 不限 2 15000
5033 重庆邮电大学移通学院 001 通信工程 物|技 1 16000
5033 重庆邮电大学移通学院 005 车辆工程 物|技 1 16000
5132 四川工商学院 003 电子商务 不限 1 13000
5133 成都文理学院 004 工商管理 不限 3 14000
5133 成都文理学院 005 会计学 不限 2 14000
5136 四川外国语大学成都学院 011 捷克语 不限 2 14000
5315 云南大学滇池学院 003 国际经济与贸易 不限 1 18000
5315 云南大学滇池学院 016 通信工程 化|物|技 1 18000
5315 云南大学滇池学院 017 软件工程 物|化|技 1 18000
5315 云南大学滇池学院 018 物联网工程 物|化|技 1 18000
5315 云南大学滇池学院 022 工商管理 不限 1 18000
5316 云南大学旅游文化学院 012 旅游管理 不限 1 18500
5316 云南大学旅游文化学院 016 审计学 不限 1 18500
5316 云南大学旅游文化学院 022 数据科学与大数据技术 物|生|化 2 22000
5322 云南师范大学商学院 002 金融学 不限 2 19800
5322 云南师范大学商学院 005 小学教育 不限 1 19800
5322 云南师范大学商学院 008 应用心理学 史|地|技 1 19800
5322 云南师范大学商学院 010 数据科学与大数据技术 1 19800
6106 陕西科技大学镐京学院 003 国际经济与贸易 不限 1 19000
6106 陕西科技大学镐京学院 004 物流管理 不限 1 17000
6118 西安翻译学院 003 汉语言文学 不限 1 22000
6118 西安翻译学院 004 英语 不限 1 23000
6118 西安翻译学院 010 商务英语 不限 1 23000
6134 西安培华学院 008 新闻学 不限 1 18800
6149 西京学院 001 国际经济与贸易 不限 1 24000
6214 西北民族大学 002 社会学 不限 1 3800
6214 西北民族大学 008 新闻学 不限 1 3800
6214 西北民族大学 013 软件工程 物|技|化 1 4500
6214 西北民族大学 014 电气工程及其自动化 物|技|化 2 4500
6214 西北民族大学 015 通信工程 物|技|化 1 4500
6214 西北民族大学 016 自动化 物|技|化 3 4500
6214 西北民族大学 017 高分子材料与工程 化|物|技 1 4500
6214 西北民族大学 018 化学工程与工艺 化|物|生 4 4500
6214 西北民族大学 019 制药工程 化|物|生 1 4500
6214 西北民族大学 020 食品科学与工程 化|物|生 2 4500
6214 西北民族大学 021 动物科学 化|物|生 3 4300
6214 西北民族大学 022 动物医学 化|物|生 1 4300
6214 西北民族大学 023 无机非金属材料工程 化|物|技 1 4500
6214 西北民族大学 024 土木工程 物|技|化 1 4500

 

  在线志愿填报

   台州三道教育

   浙江省回浦中学南门斜对面

   联系电话:18057606677 (微信同号)

 

 

 

 

 

 
微信公众号
手机访问地址