【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2019年浙江普通高校招生成绩一分一段表

Sun Jun 23 15:40:59 CST 2019

分数 人数 累计人数
695 32 330
694 38 368
693 53 421
692 59 480
691 50 530
690 79 609
689 73 682
688 85 767
687 77 844
686 80 924
685 86 1010
684 90 1100
683 103 1203
682 122 1325
681 128 1453
680 113 1566
679 171 1737
678 138 1875
677 133 2008
676 165 2173
675 186 2359
674 201 2560
673 204 2764
672 215 2979
671 194 3173
670 184 3357
669 220 3577
668 253 3830
667 277 4107
666 253 4360
665 294 4654
664 269 4923
663 318 5241
662 303 5544
661 306 5850
660 341 6191
659 343 6534
658 364 6898
657 387 7285
656 341 7626
655 392 8018
654 410 8428
653 428 8856
652 409 9265
651 453 9718
650 486 10204
649 470 10674
648 460 11134
647 456 11590
646 517 12107
645 524 12631
644 522 13153
643 501 13654
642 544 14198
641 573 14771
640 618 15389
639 541 15930
638 599 16529
分数 人数 累计人数
637 639 17168
636 599 17767
635 645 18412
634 672 19084
633 648 19732
632 663 20395
631 681 21076
630 699 21775
629 695 22470
628 732 23202
627 737 23939
626 760 24699
625 776 25475
624 763 26238
623 778 27016
622 763 27779
621 868 28647
620 800 29447
619 877 30324
618 839 31163
617 879 32042
616 872 32914
615 921 33835
614 844 34679
613 860 35539
612 912 36451
611 861 37312
610 930 38242
609 949 39191
608 1021 40212
607 976 41188
606 975 42163
605 962 43125
604 957 44082
603 994 45076
602 1017 46093
601 1019 47112
600 995 48107
599 1004 49111
598 1010 50121
597 1010 51131
596 1068 52199
595 1026 53225
594 1038 54263
593 1057 55320
592 1070 56390
591 1053 57443
590 1034 58477
589 1036 59513
588 1076 60589
587 1044 61633
586 1065 62698
585 1096 63794
584 1144 64938
583 1153 66091
582 1062 67153
581 1105 68258
580 1091 69349
分数 人数 累计人数
579 1111 70460
578 1096 71556
577 1119 72675
576 1149 73824
575 1056 74880
574 1103 75983
573 1112 77095
572 1131 78226
571 1064 79290
570 1125 80415
569 1122 81537
568 1095 82632
567 1046 83678
566 1105 84783
565 1142 85925
564 1107 87032
563 1108 88140
562 1087 89227
561 1092 90319
560 1054 91373
559 1121 92494
558 1104 93598
557 1108 94706
556 1097 95803
555 1080 96883
554 1095 97978
553 1068 99046
552 1081 100127
551 1129 101256
550 1108 102364
549 1114 103478
548 1111 104589
547 1082 105671
546 1091 106762
545 1060 107822
544 1039 108861
543 1085 109946
542 1139 111085
541 1096 112181
540 1166 113347
539 1088 114435
538 1050 115485
537 1139 116624
536 1090 117714
535 1094 118808
534 1126 119934
533 1130 121064
532 1072 122136
531 1124 123260
530 1101 124361
529 1058 125419
528 1066 126485
527 1183 127668
526 1076 128744
525 1053 129797
524 1055 130852
523 1061 131913
522 1072 132985
     
分数 人数 累计人数
521 1084 134069
520 1055 135124
519 1087 136211
518 1125 137336
517 1086 138422
516 1012 139434
515 1081 140515
514 1013 141528
513 1012 142540
512 1052 143592
511 1041 144633
510 996 145629
509 1002 146631
508 1036 147667
507 1002 148669
506 1088 149757
505 1009 150766
504 1066 151832
503 1027 152859
502 1052 153911
501 1065 154976
500 1000 155976
499 952 156928
498 976 157904
497 1013 158917
496 1004 159921
495 935 160856
494 969 161825
493 924 162749
492 924 163673
491 934 164607
490 948 165555
489 952 166507
488 937 167444
487 924 168368
486 896 169264
485 857 170121
484 921 171042
483 880 171922
482 912 172834
481 938 173772
480 834 174606
479 886 175492
478 856 176348
477 877 177225
476 901 178126
475 822 178948
474 829 179777
473 886 180663
472 821 181484
471 825 182309
470 798 183107
469 795 183902
468 772 184674
467 887 185561
466 835 186396
465 826 187222
464 774 187996
分数 人数 累计人数
463 823 188819
462 738 189557
461 741 190298
460 757 191055
459 745 191800
458 740 192540
457 720 193260
456 714 193974
455 696 194670
454 730 195400
453 695 196095
452 699 196794
451 666 197460
450 704 198164
449 626 198790
448 704 199494
447 657 200151
446 679 200830
445 656 201486
444 618 202104
443 686 202790
442 676 203466
441 603 204069
440 584 204653
439 625 205278
438 631 205909
437 642 206551
436 618 207169
435 631 207800
434 566 208366
433 598 208964
432 559 209523
431 629 210152
430 574 210726
429 580 211306
428 538 211844
427 520 212364
426 545 212909
425 531 213440
424 512 213952
423 523 214475
422 497 214972
421 517 215489
420 527 216016
419 539 216555
418 506 217061
417 492 217553
416 529 218082
415 498 218580
414 496 219076
413 476 219552
412 492 220044
411 476 220520
410 508 221028
409 476 221504
408 434 221938
407 474 222412
406 428 222840
分数 人数 累计人数
405 436 223276
404 421 223697
403 396 224093
402 388 224481
401 395 224876
400 422 225298
399 379 225677
398 396 226073
397 416 226489
396 402 226891
395 397 227288
394 375 227663
393 374 228037
392 346 228383
391 341 228724
390 353 229077
389 381 229458
388 348 229806
387 345 230151
386 348 230499
385 320 230819
384 316 231135
383 315 231450
382 337 231787
381 323 232110
380 317 232427
379 343 232770
378 303 233073
377 279 233352
376 293 233645
375 293 233938
374 281 234219
373 296 234515
372 278 234793
371 277 235070
370 296 235366
369 275 235641
368 279 235920
367 268 236188
366 257 236445
365 275 236720
364 253 236973
363 223 237196
362 242 237438
361 266 237704
360 229 237933
359 224 238157
358 242 238399
357 255 238654
356 229 238883
355 200 239083
354 215 239298
353 188 239486
352 198 239684
351 199 239883
350 203 240086
349 177 240263
348 185 240448
     
分数 人数 累计人数
347 200 240648
346 190 240838
345 175 241013
344 193 241206
343 181 241387
342 168 241555
341 168 241723
340 141 241864
339 167 242031
338 146 242177
337 161 242338
336 170 242508
335 135 242643
334 137 242780
333 157 242937
332 133 243070
331 138 243208
330 141 243349
329 139 243488
328 94 243582
327 104 243686
326 120 243806
325 115 243921
324 118 244039
323 113 244152
322 111 244263
321 112 244375
320 109 244484
分数 人数 累计人数
319 126 244610
318 92 244702
317 95 244797
316 117 244914
315 105 245019
314 101 245120
313 89 245209
312 89 245298
311 110 245408
310 97 245505
309 106 245611
308 100 245711
307 91 245802
306 88 245890
305 93 245983
304 103 246086
303 97 246183
302 108 246291
301 108 246399
300 94 246493
299 93 246586
298 108 246694
297 115 246809
296 97 246906
295 110 247016
294 90 247106
293 129 247235
292 128 247363
分数 人数 累计人数
291 137 247500
290 134 247634
289 127 247761
288 131 247892
287 128 248020
286 152 248172
285 147 248319
284 151 248470
283 134 248604
282 145 248749
281 155 248904
280 161 249065
279 169 249234
278 172 249406
277 166 249572
276 182 249754
275 170 249924
274 168 250092
273 176 250268
272 198 250466
271 181 250647
270 202 250849
269 192 251041
268 217 251258
267 205 251463
266 199 251662
265 207 251869
264 186 252055

 

 
微信公众号
手机访问地址