【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2018年浙江省第三段剩余计划【本科部分】

Mon Jul 30 22:22:01 CST 2018

学校代码 院校名称 省市名称 专业代码 专业名称 选考科目要求 计划数 学费
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 浙江 022 护理学 不限 1 6000
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 浙江 021 生物科学 化学|生物|物理 1 5300
0021 湖州师范学院 浙江 011 生物工程类 物理|化学|生物 1 5500
0021 湖州师范学院 浙江 028 教育学类(中外合作办学)(师范) 不限 1 25000
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 浙江 005 电子工程类 化学|思想政治|技术 1 22000
0036 杭州医学院 浙江 012 应用物理学 物理|技术|生物 1 5500
0038 丽水学院 浙江 027 护理学(中外合作) 不限 2 24000
0101 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 浙江 021 环境工程 物理|生物|历史 1 20000
0120 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 浙江 012 化学类 不限 2 19000
0120 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 浙江 016 护理学 不限 1 23250
0121 湖州师范学院求真学院(独立学院) 浙江 011 材料化学 化学|物理|生物 1 19000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 001 金融学 历史|思想政治|物理 4 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 002 国际经济与贸易 思想政治|物理|历史 3 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 003 英语 不限 2 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 004 商务英语 不限 3 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 005 工商管理 历史|地理|思想政治 6 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 006 市场营销 历史|地理|技术 4 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 007 人力资源管理 历史|地理|思想政治 3 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 008 广告学 历史|地理|技术 2 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 009 传播学 历史|地理|技术 2 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 010 会计学 思想政治|物理|历史 4 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 011 财务管理 思想政治|物理|历史 3 35000
0126 温州商学院(民办学校) 浙江 013 计算机科学与技术 物理|化学|技术 3 35000
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 北京 001 酒店管理(财务及投融资方向) 不限 8 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 北京 002 酒店管理(人力资源方向) 不限 4 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 北京 003 酒店管理(奢侈品管理方向) 不限 4 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 北京 004 酒店管理(现代营销方向) 不限 1 49800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 北京 001 金融学(国内培养方向、3+1+1本硕联合培养) 不限 3 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 北京 003 会计学(注册会计师CPA、3+1+1本硕联合培养项目) 不限 3 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 北京 004 国际商务(国内培养方向、3+1+1本硕联合培养) 不限 1 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 北京 007 审计学(CIA方向、3+1+1、2+2+1本硕联合培养) 不限 4 69800
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 002 财务管理 不限 2 38600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 006 工程管理 不限 1 33600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 007 社会工作 不限 1 33600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 010 机械设计制造及其自动化(机器人技术) 不限 1 33600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 011 电子信息类 不限 1 33600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 012 计算机类 不限 1 33600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 北京 016 市场营销(大数据营销) 不限 1 33600
1119 北京吉利学院(民办学校) 北京 002 车辆工程 不限 1 26800
1119 北京吉利学院(民办学校) 北京 006 市场营销 不限 1 26800
1119 北京吉利学院(民办学校) 北京 010 英语(国际传媒、跨国商务) 不限 1 26800
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 001 通信工程 不限 3 32000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 004 财务管理(国际注册会计师) 不限 1 28000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 008 英语(商务文秘与网络编辑) 不限 2 26000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 009 机械电子工程(机电一体化) 不限 2 28000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 010 电子信息工程(移动互联网电子信息处理) 不限 2 28000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 011 计算机科学与技术(移动互联网应用开发) 不限 2 28000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 012 软件工程(中日国际合作) 不限 1 35000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 013 物联网工程(中美联合培养) 不限 1 35000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 北京 014 物流工程(物流规划与信息化) 不限 2 28000
1204 南开大学滨海学院(独立学院) 天津 009 市场营销 不限 1 15000
1204 南开大学滨海学院(独立学院) 天津 019 商务英语 不限 2 16000
1204 南开大学滨海学院(独立学院) 天津 027 金融学(2+2校际交流项目班) 不限 1 15000
1247 中国民航大学 天津 001 工科试验班(中欧航空工程师) 物理 3 5800
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 001 制药工程 不限 1 18000
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 008 会计学 不限 1 16000
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 011 物流管理 不限 1 16000
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 012 财务管理 不限 1 16000
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 013 国际经济与贸易 不限 1 16000
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 015 法学 不限 1 16000
1304 燕京理工学院(民办学校) 河北 023 学前教育 不限 1 16000
1313 邯郸学院 河北 005 旅游管理 不限 1 3500
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 河北 001 地质学 不限 1 17000
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 河北 003 宝石及材料工艺学 不限 1 17000
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 河北 008 电子商务及法律 不限 1 17000
1356 河北科技学院(民办学校) 河北 001 机械设计制造及其自动化 物理|化学|生物 1 17000
1356 河北科技学院(民办学校) 河北 002 计算机科学与技术 物理|生物|技术 2 17000
1508 内蒙古农业大学 内蒙古 001 水产养殖学 化学|生物 1 4600
2123 大连财经学院(民办学校) 辽宁 001 会计学 不限 1 21000
2137 辽宁石油化工大学 辽宁 005 化工与制药类(中外合作办学) 物理|化学 1 23000
2203 长春光华学院(民办学校) 吉林 003 汉语言文学 不限 1 13200
2203 长春光华学院(民办学校) 吉林 004 汉语国际教育 不限 1 13200
2203 长春光华学院(民办学校) 吉林 009 应用心理学 不限 1 13200
2221 吉林动画学院(民办学校) 吉林 004 广告学 不限 1 19200
2221 吉林动画学院(民办学校) 吉林 009 互联网金融 不限 1 15000
2221 吉林动画学院(民办学校) 吉林 012 数字媒体技术 不限 1 16200
2223 吉林工商学院 吉林 003 日语 不限 1 4600
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 黑龙江 002 金融学 不限 1 19000
3137 上海立达职业技术学院(民办学校) 上海 002 国际商务 不限 1 49800
3425 安徽师范大学 安徽 013 旅游管理 不限 2 3850
3547 厦门华厦学院(民办学校) 福建 003 商务英语 不限 1 20000
3606 华东交通大学理工学院(独立学院) 江西 020 电子商务 不限 1 14500
3637 江西中医药大学 江西 012 药学 化学|生物|物理 1 5220
3650 南昌航空大学科技学院(独立学院) 江西 002 材料成型及控制工程 物理|化学 1 14500
3713 青岛滨海学院(民办学校) 山东 003 市场营销 不限 2 16000
3713 青岛滨海学院(民办学校) 山东 013 机械电子工程 不限 1 16000
4002 长江大学工程技术学院(独立学院) 湖北 004 机械设计制造及其自动化 不限 1 14900
4016 湖北商贸学院(民办学校) 湖北 001 财务管理 不限 1 21000
4016 湖北商贸学院(民办学校) 湖北 002 国际经济与贸易 不限 1 19800
4024 湖北汽车工业学院科技学院(独立学院) 湖北 008 财务管理 不限 1 15000
4056 武汉晴川学院(民办学校) 湖北 006 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) 物理|化学|技术 1 18000
4071 武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) 湖北 007 英语 不限 1 19000
4078 武汉生物工程学院(民办学校) 湖北 027 工程造价 不限 1 18000
4309 长沙医学院(民办学校) 湖南 001 临床医学 生物|化学 2 25047
4309 长沙医学院(民办学校) 湖南 009 医学检验技术 不限 1 24035
4309 长沙医学院(民办学校) 湖南 013 中药学 不限 1 24035
4323 湖南工业大学科技学院(独立学院) 湖南 011 国际经济与贸易 不限 1 11000
4341 湖南涉外经济学院(民办学校) 湖南 001 金融学类 不限 1 21000
4341 湖南涉外经济学院(民办学校) 湖南 007 物流管理与工程类 不限 1 20000
4341 湖南涉外经济学院(民办学校) 湖南 013 经济与贸易类 不限 1 21000
4349 湖南信息学院(民办学校) 湖南 004 金融工程 不限 1 20800
4513 广西师范大学 广西 001 旅游管理 不限 1 5500
4538 桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 广西 004 商务英语 不限 1 14500
4603 三亚学院(民办学校) 海南 024 旅游管理 不限 1 16000
4603 三亚学院(民办学校) 海南 028 网络与新媒体 不限 1 16000
4603 三亚学院(民办学校) 海南 030 英语 不限 1 16000
4603 三亚学院(民办学校) 海南 032 酒店管理 不限 1 16000
4603 三亚学院(民办学校) 海南 041 风景园林 不限 1 16000
4603 三亚学院(民办学校) 海南 047 软件工程 不限 1 16000
4603 三亚学院(民办学校) 海南 049 经济与金融(与丹麦盛宝银行联合共建金融与科技方向) 不限 2 48000
5006 重庆人文科技学院(民办学校) 重庆 003 经济学 不限 1 15000
5006 重庆人文科技学院(民办学校) 重庆 004 会计学 不限 1 15000
5006 重庆人文科技学院(民办学校) 重庆 011 汽车服务工程 不限 1 16000
5006 重庆人文科技学院(民办学校) 重庆 012 电子信息工程 不限 1 16000
5006 重庆人文科技学院(民办学校) 重庆 016 计算机科学与技术 不限 1 16000
5006 重庆人文科技学院(民办学校) 重庆 019 建筑学 不限 1 16000
5012 重庆大学城市科技学院(独立学院) 重庆 005 建筑环境与能源应用工程 物理|化学|生物 1 16000
5012 重庆大学城市科技学院(独立学院) 重庆 019 会计学 不限 1 15000
5018 重庆工商大学派斯学院(独立学院) 重庆 008 商务英语 不限 1 15000
5018 重庆工商大学派斯学院(独立学院) 重庆 012 网络与新媒体 不限 1 15000
5018 重庆工商大学派斯学院(独立学院) 重庆 016 房地产开发与管理 不限 1 15000
5019 重庆工商大学融智学院(独立学院) 重庆 002 会计学 不限 1 15000
5019 重庆工商大学融智学院(独立学院) 重庆 013 空间信息与数字技术 不限 1 15000
5027 重庆师范大学 重庆 025 材料类 化学|物理|生物 1 4600
5028 重庆师范大学涉外商贸学院(独立学院) 重庆 020 人力资源管理 不限 1 14000
5033 重庆邮电大学移通学院(独立学院) 重庆 003 电子信息工程 物理|技术 1 16000
5033 重庆邮电大学移通学院(独立学院) 重庆 005 轨道交通信号与控制 物理|技术 1 16000
5033 重庆邮电大学移通学院(独立学院) 重庆 006 机械设计制造及其自动化 物理|技术 1 16000
5033 重庆邮电大学移通学院(独立学院) 重庆 017 英语 不限 1 15000
5303 红河学院 云南 011 生物科学 不限 1 4500
5305 昆明理工大学津桥学院(独立学院) 云南 016 酒店管理 不限 1 18000
5305 昆明理工大学津桥学院(独立学院) 云南 018 国际经济与贸易 不限 1 18000
5315 云南大学滇池学院(独立学院) 云南 004 法学 不限 1 18000
5315 云南大学滇池学院(独立学院) 云南 015 电子信息工程 物理|化学|技术 1 18000
5315 云南大学滇池学院(独立学院) 云南 016 软件工程 物理|化学|技术 1 18000
5315 云南大学滇池学院(独立学院) 云南 020 工商管理 不限 1 18000
5315 云南大学滇池学院(独立学院) 云南 022 旅游管理 不限 1 18000
5315 云南大学滇池学院(独立学院) 云南 023 会计学 不限 1 18000
5322 云南师范大学商学院(独立学院) 云南 003 经济学 历史|物理|技术 1 19800
5322 云南师范大学商学院(独立学院) 云南 006 工商管理 历史|地理|技术 1 19800
5322 云南师范大学商学院(独立学院) 云南 008 汉语言文学 思想政治|历史|技术 1 19800
5322 云南师范大学商学院(独立学院) 云南 012 法学 思想政治|历史|技术 1 19800
5322 云南师范大学商学院(独立学院) 云南 018 工程造价 物理|地理|技术 1 19800
6106 陕西科技大学镐京学院(独立学院) 陕西 001 会计学 历史|物理|化学 1 19000
6106 陕西科技大学镐京学院(独立学院) 陕西 004 物流管理 历史|思想政治|技术 1 17000
6106 陕西科技大学镐京学院(独立学院) 陕西 005 电气工程及其自动化 物理|技术 1 19000
6107 陕西理工大学 陕西 010 化学(师范) 物理|化学|生物 1 4500
6118 西安翻译学院(民办学校) 陕西 003 学前教育 不限 1 20000
6118 西安翻译学院(民办学校) 陕西 004 汉语言文学 不限 1 20000
6134 西安培华学院(民办学校) 陕西 018 空间信息与数字技术 不限 1 19800
6149 西京学院(民办学校) 陕西 008 工程造价 不限 1 26000
6149 西京学院(民办学校) 陕西 014 电子商务 不限 1 24000
6208 兰州理工大学技术工程学院(独立学院) 甘肃 004 金属材料工程 物理|化学|技术 1 15000
6505 新疆大学科学技术学院(独立学院) 新疆 001 国际经济与贸易 不限 1 9000
6505 新疆大学科学技术学院(独立学院) 新疆 005 机械设计制造及其自动化 不限 3 11000

 

 
微信公众号
手机访问地址