【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2023年浙江省第二段剩余计划【本科部分】

Sat Jul 22 09:57:48 CST 2023

学校代码 学校名称 报考代码 专业名称 科目要求 剩余计划 学费
0009 温州医科大学 032 生物技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5300
0012 浙江中医药大学 003 中医学 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6900
0012 浙江中医药大学 011 针灸推拿学 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6900
0012 浙江中医药大学 022 护理学 化学,生物,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6000
0012 浙江中医药大学 023 助产学 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6000
0020 杭州师范大学 011 学前教育 不提科目要求 1 5300
0020 杭州师范大学 029 化学 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 3 5300
0020 杭州师范大学 033 生物科学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5300
0020 杭州师范大学 044 口腔医学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6900
0020 杭州师范大学 072 高分子材料与工程 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 酒店管理 不提科目要求 4 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 金融学 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 003 财务管理 不提科目要求 3 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 004 人力资源管理 不提科目要求 1 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 005 市场营销 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 006 健康服务与管理 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 008 金融学 不提科目要求 1 59800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 009 财务管理 不提科目要求 2 59800
1112 北京工商大学嘉华学院 001 金融学 不提科目要求 4 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 004 会计学 不提科目要求 3 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 005 财务管理 不提科目要求 1 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 006 金融工程 不提科目要求 4 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 007 国际商务 不提科目要求 2 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 008 审计学 不提科目要求 3 79800
1114 北京工业大学耿丹学院 012 应用心理学 不提科目要求 1 46600
1119 吉利学院 005 金融学类 不提科目要求 1 26800
1128 北京林业大学 022 林业工程类 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5500
1141 北京邮电大学世纪学院 001 英语 不提科目要求 1 30000
1141 北京邮电大学世纪学院 002 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 36000
1141 北京邮电大学世纪学院 003 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 32000
1141 北京邮电大学世纪学院 007 财务管理 不提科目要求 1 34000
1141 北京邮电大学世纪学院 011 传播学 不提科目要求 1 30000
1148 首都经济贸易大学 003 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5000
1246 天津中医药大学 005 中医学类 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5800
1246 天津中医药大学 010 护理学类 不提科目要求 1 5800
1308 北京中医药大学东方学院 015 市场营销 不提科目要求 1 17500
1422 山西医科大学 004 预防医学 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 1 5600
2210 长春理工大学 039 日语 不提科目要求 1 4600
2223 吉林工商学院 003 日语 不提科目要求 2 4600
2225 吉林外国语大学  005 学前教育 不提科目要求 1 24000
2225 吉林外国语大学  007 英语 不提科目要求 1 26000
2225 吉林外国语大学  019 葡萄牙语 不提科目要求 1 25000
2239 吉林医药学院 003 预防医学 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 5 6160
2239 吉林医药学院 005 药物制剂 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 6160
2239 吉林医药学院 007 医学检验技术 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 2 6160
2239 吉林医药学院 009 康复治疗学 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 5600
2239 吉林医药学院 010 口腔医学技术 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 5600
2239 吉林医药学院 011 卫生检验与检疫 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 2 5600
2239 吉林医药学院 012 护理学 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 4 6160
2239 吉林医药学院 013 生物技术 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 3 5500
2239 吉林医药学院 017 食品质量与安全 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 5400
2239 吉林医药学院 018 生物制药 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 1 5400
2239 吉林医药学院 019 生物制药 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 6 20000
2315 哈尔滨师范大学 012 葡萄牙语 不提科目要求 1 4800
2316 黑龙江外国语学院 001 德语 不提科目要求 1 26000
2316 黑龙江外国语学院 004 葡萄牙语 不提科目要求 1 32000
2323 黑龙江大学 009 日语 不提科目要求 1 6000
3112 上海大学 010 理科试验班 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 1 7000
3137 上海立达学院 008 金融科技 不提科目要求 1 59800
3137 上海立达学院 009 汉语言文学 不提科目要求 1 59800
3137 上海立达学院 012 会计学 不提科目要求 1 59800
3137 上海立达学院 013 财务管理 不提科目要求 2 59800
3137 上海立达学院 014 国际商务 不提科目要求 3 59800
3161 上海政法学院 014 俄语 不提科目要求 1 6500
3247 南京航空航天大学金城学院 022 国际经济与贸易 不提科目要求 2 14000
3275 南京中医药大学 007 中药学类 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 1 7400
3621 江西科技学院 030 网络与新媒体 不提科目要求 1 24600
3622 江西理工大学 023 日语 不提科目要求 1 4660
3646 南昌大学 056 护理学 不提科目要求 1 5550
3713 青岛滨海学院 007 俄语 不提科目要求 1 22800
3713 青岛滨海学院 009 朝鲜语 不提科目要求 1 24800
3742 山东科技大学 001 日语 不提科目要求 1 4400
4056 武汉晴川学院 010 物流管理 不提科目要求 1 21000
4078 武汉生物工程学院 008 制药工程 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 19000
4208 河南工业大学 024 土木工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 5500
4208 河南工业大学 034 饲料工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 3 5000
4218 华北水利水电大学 010 环境工程 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5000
4226 洛阳师范学院 003 化学工程与工艺 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 2 5000
4226 洛阳师范学院 004 生物科学 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5000
4309 长沙医学院 009 中药学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 39819
4313 湖南城市学院 014 电子信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5900
4318 湖南工程学院 016 非织造材料与工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 2 5900
4333 湖南理工学院 002 朝鲜语 不提科目要求 1 4500
4366 中南林业科技大学 018 家具设计与工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 5900
4507 柳州工学院 006 物流管理 不提科目要求 1 20500
4535 广西外国语学院 004 翻译 不提科目要求 1 24500
4538 南宁理工学院 001 广告学 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 003 会计学 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 007 英语 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 008 商务英语 不提科目要求 2 24800
4538 南宁理工学院 009 汉语言文学 不提科目要求 2 24800
4538 南宁理工学院 010 学前教育 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 011 网络与新媒体 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院 016 经济与金融 不提科目要求 1 36900
4603 三亚学院 017 会计学 不提科目要求 1 36900
4603 三亚学院 025 酒店管理 不提科目要求 1 31900
4603 三亚学院 029 网络与新媒体 不提科目要求 1 36900
4603 三亚学院 044 新能源科学与工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 36900
4603 三亚学院 046 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 36900
4603 三亚学院 055 国际经济与贸易 不提科目要求 2 60000
4603 三亚学院 056 金融科技 不提科目要求 2 48000
4603 三亚学院 057 投资学 不提科目要求 1 48000
4603 三亚学院 058 区块链工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 48000
4607 海南师范大学 012 生物科学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 4620
5004 四川外语外事学院 005 德语 不提科目要求 1 15000
5004 四川外语外事学院 007 意大利语 不提科目要求 1 15000
5004 四川外语外事学院 010 国际经济与贸易 不提科目要求 1 15000
5006 重庆人文科技学院 006 新闻学 不提科目要求 1 15000
5006 重庆人文科技学院 014 旅游管理类 不提科目要求 1 15000
5006 重庆人文科技学院 017 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院 001 土木类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 18000
5012 重庆城市科技学院 002 建筑类 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 18000
5012 重庆城市科技学院 006 机器人工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院 007 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院 010 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院 012 国际经济与贸易 不提科目要求 1 15000
5012 重庆城市科技学院 021 健康服务与管理 不提科目要求 1 15000
5027 重庆师范大学 013 化学 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 1 3750
5033 重庆移通学院 009 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 45000
5108 成都银杏酒店管理学院 001 酒店管理 不提科目要求 1 15000
5108 成都银杏酒店管理学院 002 旅游管理类 不提科目要求 1 15000
5133 成都文理学院 003 会计学 不提科目要求 1 17000
5143 西南交通大学 031 应用物理学 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 4900
5148 中国民用航空飞行学院 014 交通运输 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6500
5316 丽江文化旅游学院 001 经济学 不提科目要求 1 21500
5316 丽江文化旅游学院 005 人力资源管理 不提科目要求 1 21500
5316 丽江文化旅游学院 023 护理学 不提科目要求 1 24000
6106 陕西科技大学镐京学院 003 金融工程 不提科目要求 1 23000
6121 西安工商学院 005 金融科技 不提科目要求 1 27500
6133 西安欧亚学院 007 网络与新媒体 不提科目要求 1 26000
6134 西安培华学院 011 电子商务 不提科目要求 1 20680
6146 西安明德理工学院 002 翻译 不提科目要求 1 22000
6146 西安明德理工学院 003 德语 不提科目要求 1 22000
6146 西安明德理工学院 008 市场营销 不提科目要求 1 22000
6146 西安明德理工学院 010 财务管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 22000
6149 西京学院 006 国际经济与贸易 不提科目要求 1 26400
6203 兰州城市学院 002 环境工程 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 2 4400
6203 兰州城市学院 008 石油工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 2 4400
6203 兰州城市学院 019 微电子科学与工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 4400
6501 石河子大学 007 食品科学与工程类 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 3500
9001 海军军医大学(第二军医大学) 007 中药学 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 5000

 

 
微信公众号
手机访问地址