【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2022年浙江省第二段剩余计划【本科部分】

Fri Jul 22 12:52:54 CST 2022

学校代码 学校名称 报考代码 专业名称 科目要求 剩余计划 学费
0009 温州医科大学 023 临床药学 物理,化学,生物(选考一门) 1 6000
0012 浙江中医药大学 018 药学 化学,生物(选考一门) 1 6000
0020 杭州师范大学 028 化学 物理,化学(选考一门) 2 5300
0036 杭州医学院 019 生物技术 物理,化学,生物(选考一门) 1 4800
0059 浙江广厦建设职业技术大学 006 建设工程管理 物理 17 27000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 018 建筑电气与智能化工程 物理 16 27000
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 酒店管理 不提科目要求 4 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 酒店管理 不提科目要求 1 59800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 003 财务管理 不提科目要求 3 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 005 健康服务与管理 不提科目要求 2 49800
1112 北京工商大学嘉华学院 001 金融学 不提科目要求 1 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 002 金融科技 不提科目要求 1 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 003 数字经济 不提科目要求 2 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 004 会计学 不提科目要求 5 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 005 财务管理 不提科目要求 2 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 006 金融工程 不提科目要求 2 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 007 国际商务 不提科目要求 2 79800
1112 北京工商大学嘉华学院 008 审计学 不提科目要求 2 79800
1139 北京印刷学院 006 轻工类 物理,化学(选考一门) 1 4600
1141 北京邮电大学世纪学院 007 财务管理 不提科目要求 1 34000
1141 北京邮电大学世纪学院 008 财务管理 不提科目要求 2 34000
1141 北京邮电大学世纪学院 009 物流工程 不提科目要求 1 32000
1247 中国民航大学 001 工科试验班 物理 6 5800
1326 河北科技大学 001 金属材料工程 物理 1 30000
1329 华北理工大学 003 匈牙利语 不提科目要求 1 4900
1329 华北理工大学 016 护理学 不提科目要求 1 5200
1331 河北医科大学 007 护理学类 不提科目要求 1 5200
1333 衡水学院 009 数学与应用数学 物理 2 29000
1349 燕山大学 024 电子科学与技术 物理 2 72000
1349 燕山大学 031 金属材料工程 物理 3 5390
1349 燕山大学 032 土木工程 物理 1 5390
2107 大连工业大学 007 无机非金属材料工程 化学 1 5200
2115 大连海洋大学 012 生物科学 物理,化学,生物(选考一门) 1 5200
2116 大连外国语大学 009 朝鲜语 不提科目要求 1 8000
2123 大连财经学院 016 大数据管理与应用 物理 1 27500
2210 长春理工大学 041 日语 不提科目要求 1 5050
2217 东北电力大学 025 日语 不提科目要求 2 5060
2225 吉林外国语大学  011 阿拉伯语 不提科目要求 1 23000
2225 吉林外国语大学  019 塞尔维亚语 不提科目要求 1 23000
2316 黑龙江外国语学院 004 葡萄牙语 不提科目要求 1 32000
2323 黑龙江大学 008 日语 不提科目要求 1 6000
3104 华东理工大学 001 电子信息类 物理 1 5000
3104 华东理工大学 011 计算机类 物理 1 5500
3104 华东理工大学 019 工业设计 物理 1 5000
3112 上海大学 015 机械工程 物理 1 25000
3137 上海立达学院 002 会计学 不提科目要求 6 49800
3137 上海立达学院 003 财务管理 不提科目要求 3 49800
3137 上海立达学院 004 国际商务 不提科目要求 1 49800
3222 常州大学 008 油气储运工程 物理,化学(选考一门) 1 5800
3537 泉州师范学院 007 化学 物理,化学(选考一门) 1 5040
3638 南昌医学院 012 医学影像技术 物理,生物(选考一门) 1 4350
3646 南昌大学 031 食品科学与工程类 物理,化学(2门均考) 1 5250
3751 山东现代学院 007 学前教育 不提科目要求 1 21000
4035 文华学院 003 环境工程 物理 2 21000
4096 中南民族大学 013 药学类 化学 1 5850
4219 黄河科技学院 006 智能科学与技术 物理 3 16000
4267 郑州财经学院 008 车辆工程 物理 1 14900
4309 长沙医学院 016 生物技术 物理,化学,生物(选考一门) 1 39819
4309 长沙医学院 018 卫生检验与检疫 物理,化学,生物(选考一门) 1 39819
4323 湖南工业大学科技学院 012 会计学 物理,历史(选考一门) 1 14605
4341 湖南涉外经济学院 011 计算机科学与技术 物理 1 31800
4422 广州医科大学 002 医学技术类 物理,化学,生物(选考一门) 1 7656
4445 广东海洋大学 007 食品质量与安全 物理,化学,生物(选考一门) 1 6850
4519 广西中医药大学 007 中药学 物理,化学,生物(选考一门) 1 6450
4531 玉林师范学院 003 材料化学 化学 1 4600
4538 南宁理工学院 001 广告学 不提科目要求 2 24800
4538 南宁理工学院 002 国际经济与贸易 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 008 商务英语 不提科目要求 2 24800
4538 南宁理工学院 009 汉语言文学 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 010 学前教育 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院 011 网络与新媒体 不提科目要求 1 24800
4602 海南大学 012 软件工程 物理 1 13600
4602 海南大学 058 酒店管理 不提科目要求 2 60000
4603 三亚学院 021 工商管理 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院 027 酒店管理 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院 032 英语 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院 037 国际经济与贸易 不提科目要求 1 25800
4603 三亚学院 042 车辆工程 物理 1 24800
4603 三亚学院 052 国际经济与贸易 不提科目要求 2 60000
4603 三亚学院 053 金融科技 不提科目要求 1 48000
4603 三亚学院 054 金融科技 不提科目要求 1 48000
4613 海南热带海洋学院 011 海洋科学类 物理,化学(选考一门) 1 4620
5012 重庆城市科技学院 010 金融学 不提科目要求 1 15000
5033 重庆移通学院 009 机械设计制造及其自动化 物理 1 45000
5033 重庆移通学院 010 电气工程及其自动化 物理 3 45000
5132 四川工商学院 002 市场营销 不提科目要求 1 15600
5132 四川工商学院 004 智能制造工程 物理 1 18800
5308 昆明医科大学海源学院 001 临床医学 化学,生物(2门均考) 1 25000
6133 西安欧亚学院 028 软件工程 物理 1 49800
6501 石河子大学 007 护理学 不提科目要求 1 4000
6503 新疆科技学院 001 会计学 不提科目要求 1 3200
6503 新疆科技学院 007 人力资源管理 不提科目要求 2 3200
6503 新疆科技学院 008 市场营销 不提科目要求 1 3200
6503 新疆科技学院 016 轻化工程 物理,化学(2门均考) 1 3500

 

 
微信公众号
手机访问地址