【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2021年浙江省第二段剩余计划【本科部分】

Thu Jul 22 10:18:05 CST 2021

                   2021年浙江省第二段剩余计划【本科部分】
 
学校代码 学校名称 报考代码 专业名称 科目要求 剩余计划 学费
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 001 健行学院实验班 不提科目要求 11 6000
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 801 健行学院实验班 不提科目要求 40 6000
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 801 文科试验班类(师范) 不提科目要求 10 5300
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 802 理科试验班类(自然科学)(师范) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 20 5300
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) 801 阳明创新班(人文) 不提科目要求 10 5300
0005 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) 802 阳明创新班(理工) 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 20 5300
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 006 临床医学 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 6900
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 020 预防医学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6900
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 028 生物技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5300
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 034 护理学 不提科目要求 1 6000
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 007 针灸推拿学 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6900
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 023 生物科学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5300
0019 浙大宁波理工学院 025 生物工程 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5500
0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 041 化学类 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 2 5300
0022 绍兴文理学院 016 临床医学 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 6300
0022 绍兴文理学院 026 应用化学 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 4800
0028 宁波工程学院 019 应用化学 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5500
0036 杭州医学院 001 临床医学 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 6300
0036 杭州医学院 004 医学影像学 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 6300
0036 杭州医学院 008 医学影像技术 物理,生物,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5500
0036 杭州医学院 011 药学 化学,生物,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5500
0038 丽水学院 025 护理学(中外合作办学) 不提科目要求 1 24000
0059 浙江广厦建设职业技术大学(民办) 001 建筑工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 120 27000
0059 浙江广厦建设职业技术大学(民办) 004 工程造价 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 103 25000
0059 浙江广厦建设职业技术大学(民办) 006 软件工程技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 62 26000
0059 浙江广厦建设职业技术大学(民办) 010 机器人技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 49 26000
0065 浙江越秀外国语学院(民办) 040 大数据管理与应用(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 45 45000
0126 温州商学院(民办) 005 计算机类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 63 35000
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 001 国际商务(中外合作办学) 不提科目要求 49 10万
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 013 电气类(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 10 10万
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 014 电气类(中外合作办学)(2+2) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 7 10万
0182 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) 015 化工与制药类(中外合作办学) 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 10万
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 001 酒店管理 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 003 财务管理 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 004 人力资源管理 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 005 健康服务与管理 不提科目要求 3 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 006 市场营销 不提科目要求 1 49800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 002 金融学 不提科目要求 1 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 003 金融科技 不提科目要求 1 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 004 数字经济 不提科目要求 3 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 005 会计学 不提科目要求 1 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 006 财务管理 不提科目要求 2 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 007 金融工程 不提科目要求 2 69800
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 008 国际商务 不提科目要求 1 69800
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 001 国际经济与贸易 不提科目要求 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 006 工业设计 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 008 建筑学 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 011 应用心理学 不提科目要求 1 46600
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 002 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 36000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 003 自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 32000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 004 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 32000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 005 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 39000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 006 物联网工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5 39000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 008 财务管理(国际注册会计师) 不提科目要求 1 34000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 009 财务管理 不提科目要求 1 34000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 010 物流工程 不提科目要求 1 32000
1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 011 电子商务 不提科目要求 1 30000
1211 天津仁爱学院(民办) 002 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 003 自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 005 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 006 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 011 软件工程(智能技术开发特色班) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 6 23000
1211 天津仁爱学院(民办) 013 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 014 给排水科学与工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 015 水利水电工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 016 港口航道与海岸工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 017 船舶与海洋工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 019 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 15000
1211 天津仁爱学院(民办) 020 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 11 15000
1211 天津仁爱学院(民办) 024 过程装备与控制工程(智能化工) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
1211 天津仁爱学院(民办) 025 过程装备与控制工程(新能源) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
1225 天津理工大学中环信息学院(独立学院) 008 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
1227 天津农学院 010 水产养殖学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 4400
1247 中国民航大学 001 工科试验班(中欧航空工程师) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 8 5800
1248 天津天狮学院(民办) 001 自动化(义齿智能制造) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 24600
1248 天津天狮学院(民办) 002 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 20500
1304 燕京理工学院(民办) 002 工程造价 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 20000
1304 燕京理工学院(民办) 006 工商管理 不提科目要求 1 20000
1304 燕京理工学院(民办) 009 会计学 不提科目要求 1 20000
1304 燕京理工学院(民办) 010 审计学 不提科目要求 1 20000
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 010 公共事业管理 不提科目要求 1 17500
1326 河北科技大学 002 过程装备与控制工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5390
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 002 电子信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 10000
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 003 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 10000
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 004 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5 10000
1351 保定理工学院(民办) 003 会计学 不提科目要求 1 21600
1351 保定理工学院(民办) 004 财务管理 不提科目要求 1 21600
1351 保定理工学院(民办) 008 人力资源管理 不提科目要求 1 21600
1353 河北外国语学院(民办) 001 外国语言文学类 不提科目要求 2 23000
1356 河北科技学院(民办) 002 财务管理 不提科目要求 1 21600
1356 河北科技学院(民办) 005 护理学 不提科目要求 1 21600
1404 山西大学 027 测控技术与仪器 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5520
1418 中北大学 021 工商管理类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5100
2106 大连东软信息学院(民办) 003 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 28000
2106 大连东软信息学院(民办) 004 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 28000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 003 网络工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 007 电子信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 008 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 011 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 012 大数据管理与应用 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 018 测绘工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2112 大连理工大学城市学院(独立学院) 019 地理空间信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2116 大连外国语大学 001 日语 不提科目要求 1 8000
2123 大连财经学院(民办) 006 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27500
2123 大连财经学院(民办) 007 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27500
2123 大连财经学院(民办) 008 人力资源管理 不提科目要求 2 27500
2128 辽宁对外经贸学院(民办) 019 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 30000
2143 沈阳城市学院(民办) 008 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27000
2143 沈阳城市学院(民办) 009 机器人工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27000
2143 沈阳城市学院(民办) 011 电影制作 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27000
2143 沈阳城市学院(民办) 012 建筑环境与能源应用工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27000
2143 沈阳城市学院(民办) 013 建筑电气与智能化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27000
2143 沈阳城市学院(民办) 016 大数据管理与应用 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 27000
2143 沈阳城市学院(民办) 022 人工智能 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27000
2154 沈阳工学院(民办) 007 自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
2203 长春光华学院(民办) 007 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 6 25000
2203 长春光华学院(民办) 008 物联网工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 7 25000
2211 长春电子科技学院(民办) 001 光电信息科学与工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
2211 长春电子科技学院(民办) 002 光电信息科学与工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
2211 长春电子科技学院(民办) 004 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 26000
2211 长春电子科技学院(民办) 005 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
2217 东北电力大学 002 日语 不提科目要求 4 5060
2219 长春人文学院(民办) 008 翻译 不提科目要求 1 25000
2219 长春人文学院(民办) 021 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2219 长春人文学院(民办) 022 数字媒体技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2223 吉林工商学院 003 日语 不提科目要求 2 4600
2225 吉林外国语大学(民办) 015 朝鲜语 不提科目要求 1 23000
2225 吉林外国语大学(民办) 017 泰语 不提科目要求 1 23000
2225 吉林外国语大学(民办) 024 人工智能 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 26000
2227 吉林建筑大学 013 无机非金属材料工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 3800
2228 吉林建筑科技学院(民办) 003 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 26000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 004 城市地下空间工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 005 遥感科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 007 道路桥梁与渡河工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 009 给排水科学与工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 2 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 013 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 014 机器人工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 26000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 015 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 016 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 26000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 017 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 018 工程造价 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 26000
2228 吉林建筑科技学院(民办) 029 智能建造 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 26000
2229 长春建筑学院(民办) 002 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 26000
2229 长春建筑学院(民办) 008 安全工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 25000
2229 长春建筑学院(民办) 012 房地产开发与管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2232 长春科技学院(民办) 001 电子信息科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2232 长春科技学院(民办) 002 轨道交通信号与控制 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2232 长春科技学院(民办) 014 建筑学 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
2232 长春科技学院(民办) 028 计算机类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 001 信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 002 电子信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 003 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 25000
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 004 数字媒体技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 007 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 25000
2305 黑龙江工商学院(民办) 006 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 29800
2311 哈尔滨华德学院(民办) 001 软件工程(英才班) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 24300
2311 哈尔滨华德学院(民办) 002 机械设计制造及其自动化(英才班) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 24300
2311 哈尔滨华德学院(民办) 003 土木工程(英才班) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 24300
2311 哈尔滨华德学院(民办) 005 人力资源管理 不提科目要求 1 20800
2323 黑龙江大学 009 朝鲜语 不提科目要求 1 4400
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 003 生物工程类 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5000
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 004 化学类 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5000
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 008 电子信息类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5000
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 025 电子信息类(智能与机器人实验班) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 5000
3104 华东理工大学(一流学科建设高校) 026 环境工程(双学士学位项目) 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5000
3130 上海建桥学院(民办) 003 汽车服务工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 30000
3137 上海立达学院(民办) 001 会计学 不提科目要求 1 49800
3146 上海师范大学天华学院(独立学院) 001 汽车服务工程(德语教学双证) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 45000
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) 004 朝鲜语 不提科目要求 1 38000
3163 上海中侨职业技术大学(民办) 001 建筑工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 29800
3163 上海中侨职业技术大学(民办) 005 物联网工程技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 29800
3217 无锡太湖学院(民办) 017 智能制造工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 20000
3304 盐城工学院 001 化学工程与工艺 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 5800
3417 合肥城市学院(民办) 002 汽车服务工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 6 18200
3417 合肥城市学院(民办) 007 工程审计 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 17000
3538 泉州信息工程学院(民办) 018 软件工程(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 36000
3606 南昌交通学院(民办) 017 道路桥梁与渡河工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 21000
3610 江西应用科技学院(民办) 002 区块链工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 36800
3614 南昌工学院(民办) 006 城乡规划 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 28800
3614 南昌工学院(民办) 011 管理科学与工程类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 20600
3614 南昌工学院(民办) 012 土木类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 20600
3614 南昌工学院(民办) 017 机械类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 20600
3619 江西科技师范大学 001 旅游管理(国际导游) 不提科目要求 1 4270
3619 江西科技师范大学 018 英语(师范) 不提科目要求 1 4270
3626 江西农业大学南昌商学院(独立学院) 011 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 14500
3643 景德镇艺术职业大学(民办) 007 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 19000
3654 上饶师范学院 005 化学(师范) 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 4120
3713 青岛滨海学院(民办) 016 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 22800
3713 青岛滨海学院(民办) 017 工业设计 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 22800
3713 青岛滨海学院(民办) 018 智能制造工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 22800
3713 青岛滨海学院(民办) 019 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 24800
3713 青岛滨海学院(民办) 021 信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 22800
3717 青岛恒星科技学院(民办) 004 机械类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 24800
3717 青岛恒星科技学院(民办) 005 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 24800
3717 青岛恒星科技学院(民办) 006 计算机类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 24800
3717 青岛恒星科技学院(民办) 007 管理科学与工程类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 24800
3722 青岛农业大学海都学院(独立学院) 005 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 14500
3726 齐鲁理工学院(民办) 001 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 23500
3726 齐鲁理工学院(民办) 002 工程造价 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26500
3728 山东财经大学 005 电子商务类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 5000
3751 山东现代学院(民办) 002 药学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 2 21000
3751 山东现代学院(民办) 006 学前教育 不提科目要求 1 21000
3756 山东英才学院(民办) 005 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 28000
3756 山东英才学院(民办) 008 工程造价 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5 28000
3756 山东英才学院(民办) 009 物联网工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 28000
3761 烟台南山学院(民办) 001 自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 13800
3761 烟台南山学院(民办) 010 测控技术与仪器 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 13800
3761 烟台南山学院(民办) 011 飞行器动力工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 14800
4016 湖北商贸学院(民办) 001 金融学类 不提科目要求 1 22800
4024 湖北汽车工业学院科技学院(独立学院) 001 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 15000
4035 文华学院(民办) 002 智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 25000
4035 文华学院(民办) 009 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 21000
4036 武昌首义学院(民办) 013 机器人工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25800
4062 武昌工学院(民办) 005 国际经济与贸易 不提科目要求 1 22000
4068 武汉城市学院(民办) 015 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 22800
4068 武汉城市学院(民办) 020 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 21800
4070 武汉纺织大学 010 纺织工程(中外合作办学) 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 1 20000
4073 武汉华夏理工学院(民办) 011 大数据管理与应用 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 22000
4078 武汉生物工程学院(民办) 012 金融工程 不提科目要求 1 19800
4097 武汉工商学院(民办) 010 微电子科学与工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 23800
4260 商丘工学院(民办) 002 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 15800
4260 商丘工学院(民办) 003 城市地下空间工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 15800
4309 长沙医学院(民办) 007 医学影像学 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 33235
4309 长沙医学院(民办) 012 医学检验技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 31855
4309 长沙医学院(民办) 013 医学影像技术 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 31855
4322 湖南工业大学 034 包装工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 2 5900
4341 湖南涉外经济学院(民办) 008 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27800
4341 湖南涉外经济学院(民办) 009 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 27800
4341 湖南涉外经济学院(民办) 028 物联网工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 27800
4349 湖南信息学院(民办) 003 电子商务 不提科目要求 1 28800
4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 004 交通运输 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
4404 东莞城市学院(民办) 001 物联网工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26800
4409 广东培正学院(民办) 009 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 29200
4414 广东药科大学 005 预防医学 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 6380
4417 广州工商学院(民办) 004 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 43800
4501 北海艺术设计学院(民办) 016 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
4507 柳州工学院(民办) 001 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5 19000
4507 柳州工学院(民办) 007 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 19000
4507 柳州工学院(民办) 009 车辆工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 19000
4522 桂林信息科技学院(民办) 013 电子信息科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 18000
4522 桂林信息科技学院(民办) 015 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 18000
4529 北部湾大学 013 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 65000
4529 北部湾大学 014 车辆工程(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 65000
4538 南宁理工学院(民办) 003 汉语言文学 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院(民办) 007 工商管理 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院(民办) 008 会计学 不提科目要求 1 24800
4538 南宁理工学院(民办) 010 电子商务 不提科目要求 1 24800
4601 海口经济学院(民办) 005 建筑类 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) 1 39900
4603 三亚学院(民办) 023 网络与新媒体 不提科目要求 1 26800
4603 三亚学院(民办) 026 俄语 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院(民办) 028 护理学 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院(民办) 035 应用心理学 不提科目要求 1 24800
4603 三亚学院(民办) 037 车辆工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 10 24800
4603 三亚学院(民办) 038 测控技术与仪器 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 9 24800
4603 三亚学院(民办) 039 电子信息工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 24800
4603 三亚学院(民办) 040 通信工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 7 24800
4603 三亚学院(民办) 042 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 7 24800
4603 三亚学院(民办) 043 智能科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 7 24800
4603 三亚学院(民办) 044 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 10 24800
4603 三亚学院(民办) 047 软件工程(区块链) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 9 24800
4603 三亚学院(民办) 049 国际经济与贸易(中外合作办学) 不提科目要求 1 60000
4603 三亚学院(民办) 050 金融科技 不提科目要求 2 48000
4617 海南科技职业大学(民办) 001 物联网工程技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 26000
4617 海南科技职业大学(民办) 002 大数据工程技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 26000
5006 重庆人文科技学院(民办) 011 会计学 不提科目要求 1 15000
5006 重庆人文科技学院(民办) 018 汽车服务工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院(民办) 007 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院(民办) 009 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5012 重庆城市科技学院(民办) 010 会计学 不提科目要求 2 15000
5012 重庆城市科技学院(民办) 012 金融学 不提科目要求 1 15000
5012 重庆城市科技学院(民办) 014 法学 不提科目要求 1 15000
5018 重庆工商大学派斯学院(独立学院) 004 大数据管理与应用 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 15000
5019 重庆财经学院(民办) 005 计算机类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 3 16000
5033 重庆移通学院(民办) 002 电气类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5033 重庆移通学院(民办) 003 自动化类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5033 重庆移通学院(民办) 004 机械类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5033 重庆移通学院(民办) 005 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16000
5033 重庆移通学院(民办) 007 数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 16000
5033 重庆移通学院(民办) 008 工商管理类 不提科目要求 3 15000
5033 重庆移通学院(民办) 013 电气工程及其自动化(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 25000
5033 重庆移通学院(民办) 014 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 25000
5109 成都大学 017 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 60000
5111 成都中医药大学(一流学科建设高校) 007 食品卫生与营养学 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) 1 4100
5132 四川工商学院(民办) 006 数字媒体技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 1 16800
5210 贵州大学(一流学科建设高校) 014 冶金工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 1 5040
5305 昆明理工大学津桥学院(独立学院) 004 自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 2 18000
