【2023年招生计划已更新】 【2023年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2021年浙江普通高校招生成绩一分一段表

Sat Jun 26 15:28:47 CST 2021

分数 人数 累计人数
687 331 331
686 49 380
685 52 432
684 72 504
683 49 553
682 72 625
681 80 705
680 78 783
679 74 857
678 110 967
677 96 1063
676 113 1176
675 123 1299
674 128 1427
673 141 1568
672 120 1688
671 159 1847
670 162 2009
669 155 2164
668 177 2341
667 186 2527
666 212 2739
665 231 2970
664 197 3167
663 224 3391
662 245 3636
661 250 3886
660 253 4139
659 266 4405
658 296 4701
657 269 4970
656 325 5295
655 332 5627
654 328 5955
653 334 6289
652 368 6657
651 339 6996
650 368 7364
649 372 7736
648 396 8132
647 418 8550
646 440 8990
645 446 9436
644 469 9905
643 473 10378
642 456 10834
641 477 11311
640 488 11799
639 522 12321
638 558 12879
637 553 13432
636 530 13962
635 562 14524
634 613 15137
633 614 15751
632 597 16348
631 637 16985
630 635 17620
分数 人数 累计人数
629 677 18297
628 686 18983
627 699 19682
626 711 20393
625 685 21078
624 734 21812
623 730 22542
622 764 23306
621 756 24062
620 747 24809
619 747 25556
618 771 26327
617 810 27137
616 849 27986
615 850 28836
614 824 29660
613 847 30507
612 860 31367
611 883 32250
610 885 33135
609 868 34003
608 934 34937
607 975 35912
606 908 36820
605 891 37711
604 899 38610
603 973 39583
602 964 40547
601 1000 41547
600 1062 42609
599 1014 43623
598 1010 44633
597 1010 45643
596 1010 46653
595 1041 47694
594 1081 48775
593 1030 49805
592 1105 50910
591 1020 51930
590 1035 52965
589 1095 54060
588 1092 55152
587 1131 56283
586 1120 57403
585 1109 58512
584 1123 59635
583 1125 60760
582 1148 61908
581 1101 63009
580 1118 64127
579 1177 65304
578 1186 66490
577 1142 67632
576 1119 68751
575 1169 69920
574 1159 71079
573 1075 72154
572 1147 73301
分数 人数 累计人数
571 1176 74477
570 1127 75604
569 1115 76719
568 1180 77899
567 1140 79039
566 1164 80203
565 1108 81311
564 1188 82499
563 1148 83647
562 1233 84880
561 1145 86025
560 1180 87205
559 1120 88325
558 1214 89539
557 1140 90679
556 1188 91867
555 1173 93040
554 1184 94224
553 1242 95466
552 1181 96647
551 1147 97794
550 1136 98930
549 1216 100146
548 1172 101318
547 1196 102514
546 1199 103713
545 1162 104875
544 1157 106032
543 1191 107223
542 1168 108391
541 1049 109440
540 1143 110583
539 1138 111721
538 1154 112875
537 1090 113965
536 1189 115154
535 1089 116243
534 1124 117367
533 1167 118534
532 1170 119704
531 1172 120876
530 1196 122072
529 1091 123163
528 1172 124335
527 1153 125488
526 1175 126663
525 1138 127801
524 1114 128915
523 1148 130063
522 1184 131247
521 1150 132397
520 1163 133560
519 1189 134749
518 1061 135810
517 1048 136858
516 1083 137941
515 1150 139091
514 1096 140187
     
分数 人数 累计人数
513 1151 141338
512 1077 142415
511 1091 143506
510 1141 144647
509 1105 145752
508 1113 146865
507 1109 147974
506 1057 149031
505 1072 150103
504 1082 151185
503 1037 152222
502 1071 153293
501 1074 154367
500 1019 155386
499 1022 156408
498 1055 157463
497 999 158462
496 998 159460
495 1056 160516
494 1008 161524
493 968 162492
492 976 163468
491 939 164407
490 955 165362
489 1007 166369
488 984 167353
487 979 168332
486 929 169261
485 936 170197
484 927 171124
483 931 172055
482 917 172972
481 900 173872
480 866 174738
479 839 175577
478 920 176497
477 858 177355
476 894 178249
475 877 179126
474 879 180005
473 834 180839
472 825 181664
471 834 182498
470 880 183378
469 815 184193
468 827 185020
467 830 185850
466 805 186655
465 815 187470
464 792 188262
463 830 189092
462 767 189859
461 759 190618
460 763 191381
459 733 192114
458 702 192816
457 754 193570
456 705 194275
分数 人数 累计人数
455 792 195067
454 708 195775
453 717 196492
452 706 197198
451 680 197878
450 701 198579
449 695 199274
448 661 199935
447 682 200617
446 638 201255
445 657 201912
444 669 202581
443 667 203248
442 650 203898
441 661 204559
440 605 205164
439 620 205784
438 601 206385
437 633 207018
436 623 207641
435 643 208284
434 592 208876
433 610 209486
432 626 210112
431 586 210698
430 590 211288
429 580 211868
428 577 212445
427 574 213019
426 532 213551
425 551 214102
424 516 214618
423 527 215145
422 587 215732
421 487 216219
420 482 216701
419 532 217233
418 538 217771
417 535 218306
416 537 218843
415 483 219326
414 508 219834
413 526 220360
412 466 220826
411 488 221314
410 493 221807
409 476 222283
408 402 222685
407 463 223148
406 486 223634
405 464 224098
404 482 224580
403 418 224998
402 435 225433
401 406 225839
400 427 226266
399 437 226703
398 422 227125
分数 人数 累计人数
397 426 227551
396 401 227952
395 412 228364
394 370 228734
393 426 229160
392 390 229550
391 401 229951
390 341 230292
389 393 230685
388 381 231066
387 362 231428
386 367 231795
385 339 232134
384 354 232488
383 359 232847
382 341 233188
381 317 233505
380 372 233877
379 312 234189
378 363 234552
377 325 234877
376 312 235189
375 289 235478
374 311 235789
373 325 236114
372 299 236413
371 297 236710
370 285 236995
369 300 237295
368 284 237579
367 290 237869
366 283 238152
365 269 238421
364 272 238693
363 258 238951
362 285 239236
361 233 239469
360 266 239735
359 269 240004
358 240 240244
357 250 240494
356 216 240710
355 243 240953
354 280 241233
353 237 241470
352 243 241713
351 231 241944
350 204 242148
349 248 242396
348 208 242604
347 218 242822
346 210 243032
345 201 243233
344 220 243453
343 201 243654
342 175 243829
341 190 244019
340 196 244215
     
分数 人数 累计人数
339 170 244385
338 191 244576
337 166 244742
336 199 244941
335 163 245104
334 162 245266
333 191 245457
332 160 245617
331 168 245785
330 154 245939
329 170 246109
328 142 246251
327 147 246398
326 128 246526
325 149 246675
324 137 246812
323 136 246948
322 146 247094
321 147 247241
320 141 247382
319 124 247506
318 130 247636
317 133 247769
316 127 247896
315 104 248000
分数 人数 累计人数
314 116 248116
313 113 248229
312 99 248328
311 118 248446
310 98 248544
309 115 248659
308 129 248788
307 106 248894
306 109 249003
305 114 249117
304 94 249211
303 92 249303
302 109 249412
301 92 249504
300 89 249593
299 108 249701
298 100 249801
297 88 249889
296 83 249972
295 94 250066
294 84 250150
293 111 250261
292 92 250353
291 95 250448
290 95 250543
分数 人数 累计人数
289 89 250632
288 113 250745
287 111 250856
286 97 250953
285 99 251052
284 116 251168
283 89 251257
282 101 251358
281 114 251472
280 114 251586
279 119 251705
278 130 251835
277 109 251944
276 130 252074
275 131 252205
274 131 252336
273 122 252458
272 127 252585
271 137 252722
270 135 252857
269 135 252992
268 143 253135
267 168 253303
266 133 253436
     
     

 

 
微信公众号
手机访问地址