- 您的选科:
-
- 分数范围:
- 选择地区:
-
- 广东
- 海南
- 浙江
- 江苏
- 黑龙江
- 湖北
- 选择院校:
-
- 杭州电子科技大学
- 浙江理工大学
- 宁波大学
- 浙江财经大学
- 上海财经大学
- 上海交通大学
- 上海理工大学
- 同济大学
- 江苏大学
- 南京财经大学
- 厦门大学
- 福州大学
- 青岛大学
- 华中师范大学
- 武汉大学
- 选择专业:
-
- 经济学类
- 财政学类
- 金融学类
- 经济与贸易类
- 管理科学与工程类
- 工商管理类
- 工业工程类
- 电子商务类
- 选择层次:
-
招生计划已是最新的2026版,一分一段表已出,可以正常使用
请登录后使用,下面是示例:
表示这个专业有备注。删除志愿 表示当前专业已经加入【我的志愿表】可以删除 分差:转换后的分数减去当前专业前一年的分数
| 院校名称 | 专业名称 | 选考科目范围 | 学费 | 26年录取分 | 趋势 | 剩余计划 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 | 6000 | 634(1批) | 趋势 | -10 | 3 | 加入志愿 |
| 东北师范大学 | 地理信息科学 | 地理 物理 生物 | 6000 | 634 (1批) | 趋势 | -10 | 2 | 加入志愿 |
| 燕山大学 | 能源与动力工程 | 物理 化学 | 6000 | 620 (1批) | 趋势 | 4 | 2 | 加入志愿 |
| 湘潭大学 | 经济学 | 不限 | 6000 | 620 (1批) | 趋势 | 4 | 3 | 加入志愿 |
| 上海政法学院 | 财务管理 | 不限 | 6000 | 557 (2批) | 趋势 | 21 | 4 | 加入志愿 |
| 海南大学 | 会计学 | 不限 | 6000 | 551 (2批) | 趋势 | 27 | 6 | 加入志愿 |
| 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 化学 生物 物理 | 6000 | 546 (2批) | 趋势 | 32 | 2 | 加入志愿 |
共找到
个志愿
录取分后面的(校),表示该校的投档分
