注:条件为空时,不作为筛选条件,分数范围从小到大,如: 480-530
2017年以后总分750分
以下是【2026】年符合条件的录取专业
| 序号 | 院校名称 | 专业名称 | 类别 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 理科试验班类(元培) | 理科 | 708 | -- | 2 |
| 2 | 北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 理科 | 701 | -- | 27 |
| 3 | 清华大学 | 理科试验班(理科各专业) | 理科 | 701 | -- | 30 |
| 4 | 北京大学 | 文科试验班类(不限选考科目类专业) | 理科 | 700 | -- | 7 |
| 5 | 清华大学 | 临床医学类 | 理科 | 700 | -- | 4 |
| 6 | 清华大学 | 文科试验班类(文科各专业) | 理科 | 700 | -- | 3 |
| 7 | 上海交通大学 | 电子信息类(含致远ACM班、CS永强班、AI学院专业) | 理科 | 700 | -- | 1 |
| 8 | 浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 理科 | 698 | -- | 4 |
| 9 | 北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) | 理科 | 698 | -- | 1 |
| 10 | 复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 理科 | 698 | -- | 1 |
| 11 | 上海交通大学 | 电子信息类(含IEEE班、CS永强班、IC英才班、AI学院专业) | 理科 | 698 | -- | 8 |
| 12 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) | 理科 | 698 | -- | 1 |
| 13 | 中国科学院大学 | 人工智能 | 理科 | 697 | -- | 1 |
| 14 | 复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 理科 | 697 | -- | 2 |
| 15 | 北京大学医学部 | 临床医学(八年制本博连读) | 理科 | 696 | -- | 6 |
注:“--” 表示这项无数据
