【2026年招生计划已更新】 【2026年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】
    2016年以前高考总分:
    1、第一批总分810分 =
    语数英(各150)+综合(300)+自选模块(60);
    2、第二批总分750分 =
    语数英(各150)+综合(300);
    3、第三批总分550分 =
    语数英(各150)+技术(100);

    2017年以后高考总分:
    750分 = 语数英(各150)
    + 政治|历史|地理|物理|化学|生物|技术任选3门:每门100分

院校名称
分数范围 -
注:条件为空时,不作为筛选条件,分数范围从小到大,如: 480-530
2017年以后总分750分
以下是您的院校搜索结果
序号 院校名称 所在地 考生类别 年份 招生批次 投档最低分 投档分名次 录取数
1 北京大学 北京 -- 2026 -- 700 94 36
2 清华大学 北京 -- 2026 -- 700 80 37
3 上海交通大学 上海 -- 2026 -- 698 150 9
4 中国科学院大学 北京 -- 2026 -- 694 307 4
5 复旦大学 上海 -- 2026 -- 691 511 18
6 北京大学医学部 北京 -- 2026 -- 688 755 20
7 中国人民大学 北京 -- 2026 -- 680 1917 70
8 中国科学技术大学 安徽 -- 2026 -- 678 2397 70
9 上海交通大学医学院 上海 -- 2026 -- 675 2955 11
10 复旦大学医学院 上海 -- 2026 -- 671 4138 21
11 浙江大学 浙江 -- 2026 -- 665 6068 1957
12 浙江大学医学院 浙江 -- 2026 -- 663 6546 155
13 北京航空航天大学 北京 -- 2026 -- 663 6673 91
14 同济大学 上海 -- 2026 -- 663 6745 136
15 宁波东方理工大学 浙江 -- 2026 -- 662 7155 50
注:“--” 表示这项无数据
 
微信公众号
手机访问地址