【2026年招生计划已更新】 【2026年剩余招生计划已更新】 第二段剩余计划【本科部分】

2026年浙江省第二段剩余计划【本科部分】

2026-07-24 09:32

学校代码 学校名称 报考代码 专业名称 科目要求 剩余计划 学费
0009 温州医科大学 021 临床药学 物理,化学(2门均须) 1 6000
0009 温州医科大学 026 卫生检验与检疫 物理,化学(2门均须) 1 6000
0012 浙江中医药大学 012 针灸推拿学 化学 1 6900
0012 浙江中医药大学 024 听力与言语康复学 物理,化学(2门均须) 1 6000
0012 浙江中医药大学 026 卫生检验与检疫 物理,化学(2门均须) 1 6000
0021 湖州师范学院 039 生物科学 物理,化学(2门均须) 1 4800
0023 台州学院 050 环境生态工程 物理,化学(2门均须) 16 58000
0023 台州学院 051 生物科学 物理,化学(2门均须) 21 58000
0023 台州学院 052 应用化学 物理,化学(2门均须) 10 58000
0036 杭州医学院 005 医学影像学 物理,化学(2门均须) 1 6300
0036 杭州医学院 007 生物医药数据科学 物理,化学(2门均须) 1 5500
0036 杭州医学院 015 药学 物理,化学(2门均须) 1 5500
0036 杭州医学院 018 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 1 5500
0059 浙江广厦建设职业技术大学 001 建筑工程 物理 36 33000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 003 道路与桥梁工程 物理 50 35000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 004 建筑智能检测与修复 物理 34 33000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 007 工程造价 物理 29 33000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 008 建设工程管理 物理 55 33000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 010 城市设施智慧管理 物理 50 33000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 031 给排水工程 物理 40 33000
0059 浙江广厦建设职业技术大学 032 建筑环境与能源工程 物理 35 33000
0065 浙江越秀外国语学院 002 翻译 不提科目要求 1 33800
0121 湖州学院 006 护理学 生物 1 5500
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 酒店管理 不提科目要求 4 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 003 财务管理 不提科目要求 2 49800
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 008 创业管理 不提科目要求 1 49800
1112 北京金融科技学院 001 数字经济 物理 2 79800
1112 北京金融科技学院 002 金融科技 物理 1 79800
1112 北京金融科技学院 003 金融工程 物理 1 79800
1112 北京金融科技学院 004 金融学 不提科目要求 2 79800
1112 北京金融科技学院 011 人工智能 物理,化学(2门均须) 2 79800
1112 北京金融科技学院 012 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 79800
1112 北京金融科技学院 013 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 2 79800
1112 北京金融科技学院 014 大数据管理与应用 物理 1 79800
1112 北京金融科技学院 015 信息安全 物理,化学(2门均须) 2 79800
1112 北京金融科技学院 022 金融学 不提科目要求 1 79800
1112 北京金融科技学院 023 会计学 不提科目要求 1 79800
1112 北京金融科技学院 024 财务管理 不提科目要求 1 79800
1112 北京金融科技学院 026 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 1 79800
1114 北京工业大学耿丹学院 004 金融工程 物理 1 46600
1114 北京工业大学耿丹学院 006 城乡规划 物理 2 46600
1114 北京工业大学耿丹学院 011 气象技术与工程 物理,化学(2门均须) 2 46600
1114 北京工业大学耿丹学院 013 遥感科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 46600
1119 吉利学院 010 人工智能 物理,化学(2门均须) 1 26800
1141 北京邮电大学世纪学院 001 机械电子工程 物理,化学(2门均须) 1 36000
1141 北京邮电大学世纪学院 002 通信工程 物理,化学(2门均须) 11 41000
1141 北京邮电大学世纪学院 004 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 1 37000
1141 北京邮电大学世纪学院 006 物联网工程 物理,化学(2门均须) 1 43000
1141 北京邮电大学世纪学院 010 财务管理 不提科目要求 1 39000
1142 北京语言大学 023 听力与言语康复学 物理,化学(2门均须) 1 8.25万
1150 首都师范大学科德学院 001 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 79800
1150 首都师范大学科德学院 002 人工智能 物理,化学(2门均须) 2 79800
1150 首都师范大学科德学院 003 汉语言文学 不提科目要求 2 79800
1150 首都师范大学科德学院 004 会计学 不提科目要求 2 79800
1150 首都师范大学科德学院 005 审计学 不提科目要求 1 79800
1150 首都师范大学科德学院 006 金融科技 物理 2 79800
1150 首都师范大学科德学院 007 应用心理学 不提科目要求 2 79800
1150 首都师范大学科德学院 008 小学教育 不提科目要求 1 79800
1150 首都师范大学科德学院 009 网络与新媒体 不提科目要求 1 79800
1150 首都师范大学科德学院 010 广播电视编导 不提科目要求 1 79800
1211 天津仁爱学院 005 智能交互设计 物理,化学(2门均须) 3 31000
1211 天津仁爱学院 007 电子信息工程 物理,化学(2门均须) 2 31000
1211 天津仁爱学院 010 物联网工程 物理,化学(2门均须) 8 32000
1211 天津仁爱学院 012 软件工程 物理,化学(2门均须) 4 31000
1211 天津仁爱学院 013 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 8 32000
1211 天津仁爱学院 014 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 3 32000
1211 天津仁爱学院 016 土木工程 物理,化学(2门均须) 6 31000
1211 天津仁爱学院 017 给排水科学与工程 物理,化学(2门均须) 3 31000
1211 天津仁爱学院 018 水利水电工程 物理,化学(2门均须) 2 31000
1211 天津仁爱学院 019 港口航道与海岸工程 物理,化学(2门均须) 4 31000
1211 天津仁爱学院 020 船舶与海洋工程 物理,化学(2门均须) 13 32000
1211 天津仁爱学院 021 物流工程 物理 5 28000
1211 天津仁爱学院 022 信息管理与信息系统 物理 6 32000
1211 天津仁爱学院 023 工程管理 物理 6 28000
1211 天津仁爱学院 025 金融工程 物理 14 32000
1211 天津仁爱学院 026 工业工程 物理 5 32000
1211 天津仁爱学院 027 化学工程与工艺 物理,化学(2门均须) 10 31000
1211 天津仁爱学院 028 制药工程 物理,化学(2门均须) 10 31000
1211 天津仁爱学院 029 新能源科学与工程 物理,化学(2门均须) 3 31000
1248 天津天狮学院 003 食品质量与安全 物理,化学(2门均须) 1 30800
1248 天津天狮学院 004 生物工程 物理,化学(2门均须) 1 30800
1248 天津天狮学院 005 药学 物理,化学(2门均须) 1 30800
1248 天津天狮学院 006 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 1 30800
1343 石家庄铁道大学四方学院 003 土木工程 物理,化学(2门均须) 1 10000
1356 河北科技学院 004 数字经济 物理 3 20000
1410 山西中医药大学 005 中药学 物理,化学(2门均须) 1 5635
1508 内蒙古农业大学 001 动物科学 物理,化学(2门均须) 4 34000
1508 内蒙古农业大学 002 人工智能 物理,化学(2门均须) 2 4600(另有较高收费,详见简注)
2103 渤海大学 004 日语 不提科目要求 1 4400
2106 大连东软信息学院 001 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 5 28000
2106 大连东软信息学院 002 物联网工程 物理,化学(2门均须) 2 28000
2106 大连东软信息学院 003 信息管理与信息系统 物理 3 28000
2106 大连东软信息学院 008 医学影像技术 物理,化学(2门均须) 11 28000
2106 大连东软信息学院 009 人工智能 物理,化学(2门均须) 7 28000
2106 大连东软信息学院 010 虚拟现实技术 物理,化学(2门均须) 5 28000
2112 大连理工大学城市学院 005 广播电视学 不提科目要求 1 29000
2112 大连理工大学城市学院 009 工商管理 不提科目要求 1 29000
2112 大连理工大学城市学院 010 地理空间信息工程 物理,化学(2门均须) 1 29000
2112 大连理工大学城市学院 018 无人驾驶航空器系统工程 物理,化学(2门均须) 1 29000
2118 大连医科大学中山学院 012 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 1 29000
2118 大连医科大学中山学院 013 新媒体技术 物理,化学(2门均须) 2 29000
2118 大连医科大学中山学院 014 医学信息工程 物理,化学(2门均须) 1 29000
2118 大连医科大学中山学院 020 生物医药数据科学 物理,化学(2门均须) 2 29000
2118 大连医科大学中山学院 021 智能影像工程 物理,化学(2门均须) 1 29000
2123 大连财经学院 008 金融工程 物理 1 29000
2123 大连财经学院 017 法学 不提科目要求 1 29000
2128 辽宁对外经贸学院 003 数字经济 物理 2 30000
2128 辽宁对外经贸学院 021 信息管理与信息系统 物理 1 30000
2128 辽宁对外经贸学院 022 大数据管理与应用 物理 2 30000
2138 锦州医科大学 006 运动康复 物理,生物(2门均须) 1 45000
2140 辽宁中医药大学杏林学院 003 针灸推拿学 物理,化学(2门均须) 1 29000
2143 沈阳城市学院 002 电影制作 物理,化学(2门均须) 3 31000
2143 沈阳城市学院 004 智能医学工程 物理,化学(2门均须) 2 31000
2151 沈阳建筑大学 019 工程管理 物理 1 25000
2152 沈阳城市建设学院 004 物流工程 物理 5 29000
2154 沈阳工学院 002 材料成型及控制工程 物理,化学(2门均须) 2 28000
2154 沈阳工学院 004 车辆工程 物理,化学(2门均须) 2 28000
2154 沈阳工学院 006 智能制造工程 物理,化学(2门均须) 1 28000
2154 沈阳工学院 013 金融科技 物理 7 28000
2154 沈阳工学院 014 大数据管理与应用 物理 5 28000
2154 沈阳工学院 020 安全工程 物理,化学(2门均须) 2 28000
2154 沈阳工学院 022 测绘工程 物理,化学(2门均须) 4 28000
2154 沈阳工学院 023 水利水电工程 物理,化学(2门均须) 1 28000
2154 沈阳工学院 025 生物工程 物理,化学(2门均须) 3 28000
2154 沈阳工学院 026 食品质量与安全 物理,化学(2门均须) 2 28000
2154 沈阳工学院 027 智慧农业 物理,化学(2门均须) 2 28000
2172 辽宁传媒学院 002 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 4 27000
2175 辽宁理工职业大学 001 自动化技术与应用 物理 3 27000
2175 辽宁理工职业大学 002 人工智能工程技术 物理 3 27000
2203 长春光华学院 027 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 1 25000
2204 长春大学旅游学院 020 工程造价 物理 7 25000
2204 长春大学旅游学院 022 智慧交通 物理,化学(2门均须) 8 25000
2204 长春大学旅游学院 024 网络工程 物理,化学(2门均须) 5 26000
2204 长春大学旅游学院 025 物联网工程 物理,化学(2门均须) 4 26000
2204 长春大学旅游学院 026 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 8 26000
2204 长春大学旅游学院 027 人工智能 物理,化学(2门均须) 4 26000
2204 长春大学旅游学院 028 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 8 26000
2204 长春大学旅游学院 033 人工智能 物理,化学(2门均须) 1 26000
2206 长春工程学院 022 土木工程 物理,化学(2门均须) 10 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 002 新能源汽车工程 物理,化学(2门均须) 6 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 003 智能车辆工程 物理,化学(2门均须) 2 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 005 轨道交通信号与控制 物理,化学(2门均须) 1 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 006 人工智能 物理,化学(2门均须) 2 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 007 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 4 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 008 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 3 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 009 制药工程 物理,化学(2门均须) 4 26000
2208 长春工业大学人文信息学院 010 生物制药 物理,化学(2门均须) 4 26000
2211 长春电子科技学院 001 新能源科学与工程 物理,化学(2门均须) 5 26000
2211 长春电子科技学院 002 电子信息工程 物理,化学(2门均须) 4 26000
2211 长春电子科技学院 004 轨道交通信号与控制 物理,化学(2门均须) 4 26000
2211 长春电子科技学院 005 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 10 26000
2211 长春电子科技学院 006 软件工程 物理,化学(2门均须) 8 26000
2211 长春电子科技学院 007 机械设计制造及其自动化 物理,化学(2门均须) 11 26000
2211 长春电子科技学院 008 机械电子工程 物理,化学(2门均须) 2 26000
2211 长春电子科技学院 012 数字经济 物理,化学(2门均须) 10 26000
2211 长春电子科技学院 019 光电信息科学与工程 物理,化学(2门均须) 9 26000
2211 长春电子科技学院 020 光电信息科学与工程 物理,化学(2门均须) 9 26000
2213 长春师范大学 007 日语 不提科目要求 1 4600
2215 长春财经学院 002 经济统计学 物理 5 28000
2215 长春财经学院 003 数字经济 物理 5 28000
2215 长春财经学院 011 统计学 物理,化学(2门均须) 2 28000
2215 长春财经学院 014 物联网工程 物理,化学(2门均须) 1 28000
2215 长春财经学院 015 智能科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 28000
2215 长春财经学院 016 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 2 28000
2215 长春财经学院 024 金融工程 物理 15 42000
2219 长春人文学院 015 护理学 物理,化学(2门均须) 33 25000
2219 长春人文学院 017 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 12 25000
2219 长春人文学院 020 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 2 25000
2219 长春人文学院 021 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 3 25000
2219 长春人文学院 022 数学与应用数学 物理,化学(2门均须) 1 25000
2227 吉林建筑大学 035 建筑环境与能源应用工程 物理,化学(2门均须) 4 40000
2228 吉林建筑科技学院 004 土木工程 物理,化学(2门均须) 4 26000
2228 吉林建筑科技学院 005 智慧交通 物理,化学(2门均须) 3 25000
2228 吉林建筑科技学院 006 给排水科学与工程 物理,化学(2门均须) 4 25000
2228 吉林建筑科技学院 007 新能源科学与工程 物理,化学(2门均须) 8 26800
2228 吉林建筑科技学院 008 工程管理 物理 2 25000
2228 吉林建筑科技学院 009 工程造价 物理 4 26000
2228 吉林建筑科技学院 013 电气工程及其自动化 物理,化学(2门均须) 9 26800
2228 吉林建筑科技学院 014 自动化 物理,化学(2门均须) 8 26800
2228 吉林建筑科技学院 015 机器人工程 物理,化学(2门均须) 4 26800
2228 吉林建筑科技学院 016 机械设计制造及其自动化 物理,化学(2门均须) 5 26800
2228 吉林建筑科技学院 017 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 9 28000
2228 吉林建筑科技学院 018 软件工程 物理,化学(2门均须) 4 26000
2228 吉林建筑科技学院 019 网络工程 物理,化学(2门均须) 5 26000
2228 吉林建筑科技学院 020 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 7 26800
2228 吉林建筑科技学院 021 人工智能 物理,化学(2门均须) 2 26800
2229 长春建筑学院 001 土木工程 物理,化学(2门均须) 4 26000
2229 长春建筑学院 002 测绘工程 物理,化学(2门均须) 6 25000
2229 长春建筑学院 003 交通工程 物理,化学(2门均须) 4 25000
2229 长春建筑学院 004 智慧交通 物理,化学(2门均须) 6 25000
2232 长春科技学院 001 电子信息科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 26000
2232 长春科技学院 004 计算机类 物理,化学(2门均须) 4 28000
2232 长春科技学院 006 无人机系统应用技术 物理 9 28000
2232 长春科技学院 007 智能制造工程技术 物理 10 32000
2232 长春科技学院 008 食品科学与工程类 物理,化学(2门均须) 16 28000
2232 长春科技学院 009 应用化学 物理,化学(2门均须) 12 28000
2232 长春科技学院 010 生物工程 物理,化学(2门均须) 10 26000
2232 长春科技学院 011 中药学 物理,化学(2门均须) 9 28000
2232 长春科技学院 012 眼视光学 物理,化学(2门均须) 9 28000
2232 长春科技学院 013 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 5 26000
2232 长春科技学院 015 生物医学工程 物理,化学(2门均须) 5 36000
2235 吉林师范大学博达学院 001 信息工程 物理,化学(2门均须) 2 25000
2235 吉林师范大学博达学院 002 电子信息工程 物理,化学(2门均须) 3 25000
2235 吉林师范大学博达学院 003 软件工程 物理,化学(2门均须) 3 25000
2235 吉林师范大学博达学院 004 食品科学与工程 物理,化学(2门均须) 5 25000
2235 吉林师范大学博达学院 005 食品质量与安全 物理,化学(2门均须) 5 25000
2235 吉林师范大学博达学院 006 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 5 25000
2235 吉林师范大学博达学院 016 人工智能 物理,化学(2门均须) 3 26000
2241 通化师范学院 011 生物科学 物理,化学(2门均须) 3 26000
2301 大庆师范学院 009 化学工程与工艺 物理,化学(2门均须) 7 45000
2305 黑龙江工商学院 003 软件工程 物理,化学(2门均须) 7 25800
2306 黑龙江财经学院 003 金融工程 物理 2 27000
2311 哈尔滨华德学院 001 焊接技术与工程 物理,化学(2门均须) 2 29800
2311 哈尔滨华德学院 003 机械设计制造及其自动化 物理,化学(2门均须) 3 28800
2311 哈尔滨华德学院 004 电气工程及其自动化 物理,化学(2门均须) 3 28800
2311 哈尔滨华德学院 005 新能源汽车工程 物理,化学(2门均须) 4 29800
2311 哈尔滨华德学院 006 软件工程 物理,化学(2门均须) 5 28800
2311 哈尔滨华德学院 007 物联网工程 物理,化学(2门均须) 4 28800
2311 哈尔滨华德学院 008 智能装备与系统 物理,化学(2门均须) 6 28800
2322 黑龙江八一农垦大学 007 食品科学与工程 物理,化学(2门均须) 1 40000
2324 黑龙江东方学院 001 电气工程及其自动化 物理,化学(2门均须) 2 25000
2333 佳木斯大学 014 机器人工程 物理,化学(2门均须) 6 10万
2337 齐齐哈尔大学 022 纺织工程 物理,化学(2门均须) 1 37000
2367 哈尔滨信息工程学院 001 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 4 27000
2370 哈尔滨广厦学院 001 电气工程及其自动化 物理,化学(2门均须) 14 25800
2370 哈尔滨广厦学院 002 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 15 25800
2371 齐齐哈尔工程学院 003 机器人工程 物理,化学(2门均须) 1 26800
3130 上海建桥学院 029 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 45000
3130 上海建桥学院 030 网络工程 物理,化学(2门均须) 1 45000
3130 上海建桥学院 031 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 2 58000
3130 上海建桥学院 032 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 1 8万
3130 上海建桥学院 035 工程管理 物理 2 42000
3137 上海立达学院 007 人工智能 物理,化学(2门均须) 2 59800
3137 上海立达学院 008 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 59800
3137 上海立达学院 009 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 5 59800
3137 上海立达学院 010 机器人工程 物理,化学(2门均须) 2 59800
3137 上海立达学院 011 智能制造工程技术 物理 5 59800
3137 上海立达学院 012 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 6 59800
3137 上海立达学院 013 宠物医疗 物理 6 59800
3137 上海立达学院 014 数字经济 物理 2 59800
3137 上海立达学院 015 金融科技 物理 2 59800
3137 上海立达学院 017 财务管理 不提科目要求 3 59800
3137 上海立达学院 019 汉语言文学 不提科目要求 1 59800
3137 上海立达学院 020 应用心理学 不提科目要求 2 59800
3146 上海师范大学天华学院 002 网络工程 物理,化学(2门均须) 3 48000
3146 上海师范大学天华学院 004 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 7 68000
3146 上海师范大学天华学院 006 数据科学 物理,化学(2门均须) 3 48000
3150 上海兴伟学院 001 英语 不提科目要求 4 约15万
3150 上海兴伟学院 002 国际商务 不提科目要求 6 约15万
3163 上海中侨职业技术大学 001 建筑工程 物理 2 35000
3163 上海中侨职业技术大学 028 建筑工程 物理 3 60000
3163 上海中侨职业技术大学 029 食品质量与安全 物理 5 60000
3163 上海中侨职业技术大学 030 食品营养与健康 物理 3 60000
3518 阳光学院 002 金融科技 物理 2 31000
3518 阳光学院 018 土木工程 物理,化学(2门均须) 5 31000
3518 阳光学院 020 智能建造 物理,化学(2门均须) 3 34000
3518 阳光学院 021 工程造价 物理 3 31000
3521 福州外语外贸学院 025 信息管理与信息系统 物理 3 31840
3538 泉州信息工程学院 010 土木工程 物理,化学(2门均须) 11 29800
3538 泉州信息工程学院 011 工程造价 物理 9 29800
3538 泉州信息工程学院 012 金融工程 物理 5 28800
3538 泉州信息工程学院 018 电子商务 物理 22 28800
3538 泉州信息工程学院 023 软件工程 物理,化学(2门均须) 27 38800
3553 闽南师范大学 009 数据计算及应用 物理,化学(2门均须) 2 5460(另有较高收费,详见简注)
3592 厦门工学院 002 软件工程 物理,化学(2门均须) 1 60000
3592 厦门工学院 003 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 1 60000
3603 赣南师范大学 040 光电信息材料与器件 物理,化学(2门均须) 1 4940
3610 江西应用科技学院 004 宝石及材料工艺学 物理,化学(2门均须) 14 27300
3713 青岛滨海学院 010 数字经济 物理 3 22800
3713 青岛滨海学院 017 智能建造 物理,化学(2门均须) 3 22800
3713 青岛滨海学院 018 食品营养与健康 物理,化学(2门均须) 2 22800
3717 青岛恒星科技学院 002 人工智能 物理,化学(2门均须) 15 48000
3717 青岛恒星科技学院 005 教育技术学 物理 2 25800
3751 山东现代学院 004 护理学 物理,生物(2门均须) 1 21000
3764 青岛工学院 004 土木工程 物理,化学(2门均须) 1 23000
3764 青岛工学院 005 食品科学与工程 物理,化学(2门均须) 2 25000
3764 青岛工学院 006 食品营养与检验教育 物理,化学(2门均须) 6 23000
3764 青岛工学院 007 食品质量与安全 物理,化学(2门均须) 3 23000
3764 青岛工学院 008 化学工程与工业生物工程 物理,化学(2门均须) 1 23000
3764 青岛工学院 012 金融工程 物理 2 21000
3769 山东工程职业技术大学 003 机械设计制造及自动化 物理 5 45800
3771 青岛电影学院 010 虚拟现实技术 物理,化学(2门均须) 10 62000
3773 青岛黄海学院 008 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 15 63800
3773 青岛黄海学院 009 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 15 63800
3784 泰山科技学院 002 信息安全 物理,化学(2门均须) 2 29800
3784 泰山科技学院 003 信息管理与信息系统 物理 2 29800
3784 泰山科技学院 012 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 1 29800
4056 武汉晴川学院 002 通信工程 物理,化学(2门均须) 1 22000
4056 武汉晴川学院 015 广播电视编导 不提科目要求 1 21000
4062 武昌工学院 001 小学教育 不提科目要求 1 23000
4062 武昌工学院 005 电子信息工程 物理,化学(2门均须) 1 22000
4069 武昌理工学院 015 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 3 62800
4071 武汉纺织大学外经贸学院 025 金融科技 物理 1 22800
4078 武汉生物工程学院 006 商务英语 不提科目要求 1 19000
4094 武汉工程科技学院 004 会计学 不提科目要求 1 25800
4230 河南城建学院 010 建筑环境与能源应用工程 物理,化学(2门均须) 2 22000
4234 信阳师范大学 006 信息与计算科学 物理,化学(2门均须) 3 28000
4248 郑州工业应用技术学院 001 护理学 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 3 17000
4260 商丘工学院 003 城市地下空间工程 物理,化学(2门均须) 3 15800
4334 岳阳学院 012 旅游管理 不提科目要求 1 22000
4336 湖南女子学院 010 旅游地学与规划工程 物理,化学(2门均须) 3 4800
4340 湘潭理工学院 007 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 2 23500
4341 湖南涉外经济学院 004 智能工程与创意设计 物理,化学(2门均须) 1 31800
4341 湖南涉外经济学院 005 电影制作 物理,化学(2门均须) 2 31800
4341 湖南涉外经济学院 019 软件工程 物理,化学(2门均须) 1 32800
4341 湖南涉外经济学院 021 物联网工程 物理,化学(2门均须) 1 31800
4355 怀化学院 031 园林 生物 1 3600
4357 张家界学院 009 人工智能 物理,化学(2门均须) 1 28800
4357 张家界学院 010 无人机系统应用技术 物理 1 28800
4409 广东培正学院 002 人工智能 物理,化学(2门均须) 3 33000
4417 广州工商学院 005 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 6 78605
4417 广州工商学院 006 软件工程 物理,化学(2门均须) 7 78605
4417 广州工商学院 007 通信工程 物理,化学(2门均须) 8 78605
4464 岭南师范学院 014 烹饪与营养教育 物理,化学(2门均须) 2 36000
4503 广西财经学院 010 金融数学 物理 1 35000
4507 柳州工学院 002 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 4 24500
4507 柳州工学院 003 化妆品技术与工程 物理,化学(2门均须) 5 24500
4507 柳州工学院 004 食品质量与安全 物理,化学(2门均须) 5 24500
4507 柳州工学院 009 新能源汽车工程 物理,化学(2门均须) 3 24500
4512 广西民族大学相思湖学院 001 数字经济 物理 4 17800
4512 广西民族大学相思湖学院 003 机器人工程 物理,化学(2门均须) 3 20000
4512 广西民族大学相思湖学院 004 能源互联网工程 物理,化学(2门均须) 2 20000
4512 广西民族大学相思湖学院 005 人工智能 物理,化学(2门均须) 5 20000
4512 广西民族大学相思湖学院 006 智能车辆工程 物理,化学(2门均须) 6 20000
4512 广西民族大学相思湖学院 007 智能飞行器技术 物理,化学(2门均须) 2 20000
4514 桂林学院 004 物流工程 物理 1 19800
4514 桂林学院 010 智能测控工程 物理,化学(2门均须) 1 22000
4514 桂林学院 014 工程造价 物理 3 22000
4515 南宁师范大学 011 化学 物理,化学(2门均须) 3 45000
4515 南宁师范大学 012 应用化学 物理,化学(2门均须) 3 45000
4515 南宁师范大学 013 生物科学 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) 5 45000
4517 广西医科大学 008 药学 物理,化学(2门均须) 4 6400
4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 003 护理学 物理,生物(2门均须) 4 15000
4522 桂林信息科技学院 005 智能交互设计 物理,化学(2门均须) 4 24500
4522 桂林信息科技学院 006 通信工程 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 007 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 008 软件工程 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 010 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 012 电子信息科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 014 医学信息工程 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 015 物联网工程 物理,化学(2门均须) 1 24500
4522 桂林信息科技学院 017 机械电子工程 物理,化学(2门均须) 1 24500
4522 桂林信息科技学院 018 智能制造工程 物理,化学(2门均须) 1 24500
4522 桂林信息科技学院 019 新能源科学与工程 物理,化学(2门均须) 3 24500
4522 桂林信息科技学院 020 机器人工程 物理,化学(2门均须) 2 24500
4522 桂林信息科技学院 022 无人驾驶航空器系统工程 物理,化学(2门均须) 1 24500
4522 桂林信息科技学院 023 新能源材料与器件 物理,化学(2门均须) 2 24500
4526 桂林旅游学院 003 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 5 59800
4528 桂林医科大学 003 基础医学 物理,化学(2门均须) 1 6480
4528 桂林医科大学 005 智能医学工程 物理,化学(2门均须) 1 6480(另有较高收费,详见简注)
4528 桂林医科大学 006 食品卫生与营养学 物理,化学(2门均须) 1 6480(另有较高收费,详见简注)
4535 广西外国语学院 023 金融科技 物理 1 23800
4535 广西外国语学院 028 物流工程 物理 1 23800
4535 广西外国语学院 034 软件工程 物理,化学(2门均须) 1 25200
4535 广西外国语学院 036 信息工程 物理,化学(2门均须) 1 25200
4535 广西外国语学院 037 数据科学与大数据技术 物理,化学(2门均须) 1 25200
4535 广西外国语学院 038 人工智能 物理,化学(2门均须) 3 26000
4535 广西外国语学院 039 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 26000
4535 广西外国语学院 040 电子信息材料 物理,化学(2门均须) 1 26000
4542 南宁学院 005 工程造价 物理 2 22500
4542 南宁学院 006 智能建造 物理,化学(2门均须) 1 22500
4542 南宁学院 012 大数据管理与应用 物理 2 22500
4601 海口经济学院 013 计算机科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 38900
4601 海口经济学院 020 数字媒体技术 物理,化学(2门均须) 1 38900
4601 海口经济学院 022 智能科学与技术 物理,化学(2门均须) 2 38900
4601 海口经济学院 024 智能电网信息工程 物理,化学(2门均须) 2 32900
4601 海口经济学院 026 智能测控工程 物理,化学(2门均须) 3 32900
4601 海口经济学院 027 机器人工程 物理,化学(2门均须) 1 32900
4603 三亚学院 010 汉语言文学 不提科目要求 1 31900
4603 三亚学院 015 网络与新媒体 不提科目要求 1 36900
4603 三亚学院 019 会计学 不提科目要求 1 36900
4603 三亚学院 024 国际经济与贸易 不提科目要求 1 60000
4603 三亚学院 025 医学检验技术 物理,化学(2门均须) 5 33900
4603 三亚学院 026 康复治疗学 物理,化学(2门均须) 3 33900
4603 三亚学院 028 车辆工程 物理,化学(2门均须) 6 36900
4603 三亚学院 029 新能源汽车工程 物理,化学(2门均须) 5 36900
4603 三亚学院 030 新能源科学与工程 物理,化学(2门均须) 6 36900
4603 三亚学院 031 储能科学与工程 物理,化学(2门均须) 7 36900
4603 三亚学院 032 电子信息工程 物理,化学(2门均须) 5 36900
4603 三亚学院 033 通信工程 物理,化学(2门均须) 5 36900
4603 三亚学院 034 集成电路设计与集成系统 物理,化学(2门均须) 8 36900
4603 三亚学院 036 软件工程 物理,化学(2门均须) 9 33900
